Déšť ochudil třetí trénink. Nejzajímavější událostí byla havárie Lanca Strolla
V sobotu se ve Spa spustil dlouho očekávaný déšť. Zpočátku nešlo o prudký liják a týmy si vyzkoušely pár kol na pneumatikách do přechodných podmínek. Trvalo to však jen patnáct minut a po nehodě Lanca Strolla zavlály nad okruhem červené vlajky. To prakticky ukončilo třetí trénink.
Kanadský závodník havaroval v sekci Eau Rouge a Raidillon. Navzdory rozšířeným výběhovým zónám doklouzal Aston Martin až do bariéry. Na trať vyjel i medical car, protože senzory v monopostu AMR24 naměřily zvýšené hodnoty přetížení. I když jsme neslyšeli žádnou vysílačku, následné zprávy potvrdily, že Stroll je v pořádku.
I když do konce tréninku zbývalo stále přes čtyřicet minut, tato událost prakticky znemožnila další jízdy. Nedostatek mokrých pneumatik a pochopitelné obavy z poškození monopostu dvě hodiny před startem kvalifikace nestály za riziko. Ředitelství závodu vyvěsilo červené vlajky krátce po polovině tréninku pro příliš mnoho stojící vody, které stáhlo dvě minuty před koncem, aby si jezdci mohli nacvičit starty.
Kromě nehody Lanca Strolla tak třetí trénink nepřinesl nic zajímavého. Nejrychlejší čas zajel Max Verstappen před Oscarem Piastrim a Pierrem Gaslym. Nejde však o výsledky, ze kterých bychom mohli cokoliv vyvozovat. Žádný z pilotů neodjel více než sedm kol.
Kvalifikace startuje v 16:00 a déšť by měl pokračovat i odpoledne, i když v menší intenzitě.
3. trénink - GP Belgie 2024
Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | Kola | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Max Verstappen | Red Bull | 2:01,565 | 4 | |
2. | Oscar Piastri | McLaren | 2:02,998 | +1,433 | 4 |
3. | Pierre Gasly | Alpine | 2:03,175 | +1,610 | 5 |
4. | Lando Norris | McLaren | 2:03,372 | +1,807 | 4 |
5. | Esteban Ocon | Alpine | 2:05,250 | +3,685 | 7 |
6. | Charles Leclerc | Ferrari | 2:06,033 | +4,468 | 4 |
7. | Lance Stroll | Aston Martin | 2:06,037 | +4,472 | 4 |
8. | Valtteri Bottas | Stake | 2:06,492 | +4,927 | 7 |
9. | Lewis Hamilton | Mercedes | 2:06,751 | +5,186 | 3 |
10. | Sergio Pérez | Red Bull | 2:07,103 | +5,538 | 3 |
11. | Alex Albon | Williams | 2:07,443 | +5,878 | 3 |
12. | Nico Hülkenberg | Haas | 2:08,040 | +6,475 | 5 |
13. | Fernando Alonso | Aston Martin | 2:08,071 | +6,506 | 4 |
14. | Daniel Ricciardo | RB | 2:08,410 | +6,845 | 5 |
15. | Júki Cunoda | RB | 2:09,444 | +7,879 | 7 |
16. | Kuan-jü Čou | Stake | 2:11,109 | +9,544 | 7 |
17. | Logan Sargeant | Williams | 2:11,220 | +9,655 | 3 |
18. | Kevin Magnussen | Haas | 2:15,163 | +13,598 | 2 |
19. | George Russell | Mercedes | - | - | 2 |
20. | Carlos Sainz | Ferrari | - | - | 2 |
Live
- Štítky
- GP Belgie 2024