Další novinky

EisKing TV
Max 360, macarena show a Antonelli ničí Russella | EisKing DEBRIEFING 4/22
Proč Verstappen (ne)opustí F1? Jak se změní pravidla? | EisKing SPECIÁL
Superclipping musí skončit! Piloti se bouří a Verstappen zvažuje konec... | EisKing DEBRIEFING 3/22
Grande Kimi! Je Hamilton zpět? Verstappen žádá změnu jojo pravidel… | EisKing DEBRIEFING 2/22
Rychlé zprávy
Program GP Kanady

| Část | Datum | Čas | Vysílá |
|---|---|---|---|
| 1. trénink | 22. 5. | 18:30 - 19:30 | ![]() |
| Sprint. kval. | 22. 5. | 22:30 | ![]() |
| Sprint | 23. 5. | 12:00 | ![]() |
| Kvalifikace | 23. 5. | 22:00 | ![]() |
| Závod | 24. 5. | 22:00 | ![]() |

GP Miami 2026






| Jezdec | Čas | |
|---|---|---|
| 1. | ||
| 2. | +3,264 | |
| 3. | +27,092 | |
| 4. | +43,051 | |
| 5. | +48,949 | |

Šampionát jezdců






| Jezdec | Body | |
|---|---|---|
| 1. | 100 bodů | |
| 2. | 80 bodů | |
| 3. | 59 bodů | |
| 4. | 51 bodů | |
| 5. | 51 bodů | |
















