Kalendář Formule 1 na rok 2025
leden
Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
únor
Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
březen
Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
17
18
19
20
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
duben
Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne
31
1
2
3
7
8
9
10
14
15
16
17
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
květen
Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne
28
29
30
1
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
19
20
21
22
26
27
28
29
1
červen
Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne
26
27
28
29
30
31
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
30
1
2
3
4
5
6
červenec
Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne
30
1
2
3
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
28
29
30
31
1
2
3
srpen
Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne
28
29
30
31
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
září
Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne
1
2
3
4
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
říjen
Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne
29
30
1
2
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
20
21
22
23
27
28
29
30
31
1
2
listopad
Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
24
25
26
27
prosinec
Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne
1
2
3
4
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
1. GP Austrálie

Část | Datum | Čas | Vysílá |
---|---|---|---|
1. trénink | 14. 3. | 02:30 - 03:30 | ![]() |
2. trénink | 14. 3. | 06:00 - 07:00 | ![]() |
3. trénink | 15. 3. | 02:30 - 03:30 | ![]() |
Kvalifikace | 15. 3. | 06:00 | ![]() |
Závod | 16. 3. | 05:00 | ![]() |
2. GP Číny

Část | Datum | Čas | Vysílá |
---|---|---|---|
1. trénink | 21. 3. | 04:30 - 05:30 | ![]() |
Sprint. kval. | 21. 3. | 08:30 | ![]() |
Sprint | 22. 3. | 04:00 | ![]() |
Kvalifikace | 22. 3. | 08:00 | ![]() |
Závod | 23. 3. | 08:00 | ![]() |
3. GP Japonska

Část | Datum | Čas | Vysílá |
---|---|---|---|
1. trénink | 4. 4. | 04:30 - 05:30 | ![]() |
2. trénink | 4. 4. | 08:00 - 09:00 | ![]() |
3. trénink | 5. 4. | 04:30 - 05:30 | ![]() |
Kvalifikace | 5. 4. | 08:00 | ![]() |
Závod | 6. 4. | 07:00 | ![]() |
4. GP Bahrajnu

Část | Datum | Čas | Vysílá |
---|---|---|---|
1. trénink | 11. 4. | 13:30 - 14:30 | ![]() |
2. trénink | 11. 4. | 17:00 - 18:00 | ![]() |
3. trénink | 12. 4. | 14:30 - 15:30 | ![]() |
Kvalifikace | 12. 4. | 18:00 | ![]() |
Závod | 13. 4. | 17:00 | ![]() |
5. GP Saúdské Arábie

Část | Datum | Čas | Vysílá |
---|---|---|---|
1. trénink | 18. 4. | 15:30 - 16:30 | ![]() |
2. trénink | 18. 4. | 19:00 - 20:00 | ![]() |
3. trénink | 19. 4. | 15:30 - 16:30 | ![]() |
Kvalifikace | 19. 4. | 19:00 | ![]() |
Závod | 20. 4. | 19:00 | ![]() |
6. GP Miami

Část | Datum | Čas | Vysílá |
---|---|---|---|
1. trénink | 2. 5. | 18:30 - 19:30 | ![]() |
Sprint. kval. | 2. 5. | 22:30 | ![]() |
Sprint | 3. 5. | 18:00 | ![]() |
Kvalifikace | 3. 5. | 22:00 | ![]() |
Závod | 4. 5. | 22:00 | ![]() |
7. GP Emilia Romagna

Část | Datum | Čas | Vysílá |
---|---|---|---|
1. trénink | 16. 5. | 13:30 - 14:30 | ![]() |
2. trénink | 16. 5. | 17:00 - 18:00 | ![]() |
3. trénink | 17. 5. | 12:30 - 13:30 | ![]() |
Kvalifikace | 17. 5. | 16:00 | ![]() |
Závod | 18. 5. | 15:00 | ![]() |
8. GP Monaka

Část | Datum | Čas | Vysílá |
---|---|---|---|
1. trénink | 23. 5. | 13:30 - 14:30 | ![]() |
2. trénink | 23. 5. | 17:00 - 18:00 | ![]() |
3. trénink | 24. 5. | 12:30 - 13:30 | ![]() |
Kvalifikace | 24. 5. | 16:00 | ![]() |
Závod | 25. 5. | 15:00 | ![]() |
9. GP Španělska

Část | Datum | Čas | Vysílá |
---|---|---|---|
1. trénink | 30. 5. | 13:30 - 14:30 | ![]() |
2. trénink | 30. 5. | 17:00 - 18:00 | ![]() |
3. trénink | 31. 5. | 12:30 - 13:30 | ![]() |
Kvalifikace | 31. 5. | 16:00 | ![]() |
Závod | 1. 6. | 15:00 | ![]() |
10. GP Kanady

Část | Datum | Čas | Vysílá |
---|---|---|---|
1. trénink | 13. 6. | 19:30 - 20:30 | ![]() |
2. trénink | 13. 6. | 23:00 - 00:00 | ![]() |
3. trénink | 14. 6. | 18:30 - 19:30 | ![]() |
Kvalifikace | 14. 6. | 22:00 | ![]() |
Závod | 15. 6. | 20:00 | ![]() |
11. GP Rakouska

Část | Datum | Čas | Vysílá |
---|---|---|---|
1. trénink | 27. 6. | 13:30 - 14:30 | ![]() |
2. trénink | 27. 6. | 17:00 - 18:00 | ![]() |
3. trénink | 28. 6. | 12:30 - 13:30 | ![]() |
Kvalifikace | 28. 6. | 16:00 | ![]() |
Závod | 29. 6. | 15:00 | ![]() |
12. GP Velké Británie

Část | Datum | Čas | Vysílá |
---|---|---|---|
1. trénink | 4. 7. | 13:30 - 14:30 | ![]() |
2. trénink | 4. 7. | 17:00 - 18:00 | ![]() |
3. trénink | 5. 7. | 12:30 - 13:30 | ![]() |
Kvalifikace | 5. 7. | 16:00 | ![]() |
Závod | 6. 7. | 16:00 | ![]() |
13. GP Belgie

Část | Datum | Čas | Vysílá |
---|---|---|---|
1. trénink | 25. 7. | 12:30 - 13:30 | ![]() |
Sprint. kval. | 25. 7. | 16:30 | ![]() |
Sprint | 26. 7. | 12:00 | ![]() |
Kvalifikace | 26. 7. | 16:00 | ![]() |
Závod | 27. 7. | 15:00 | ![]() |
14. GP Maďarska

Část | Datum | Čas | Vysílá |
---|---|---|---|
1. trénink | 1. 8. | 13:30 - 14:30 | ![]() |
2. trénink | 1. 8. | 17:00 - 18:00 | ![]() |
3. trénink | 2. 8. | 12:30 - 13:30 | ![]() |
Kvalifikace | 2. 8. | 16:00 | ![]() |
Závod | 3. 8. | 15:00 | ![]() |
15. GP Nizozemska

Část | Datum | Čas | Vysílá |
---|---|---|---|
1. trénink | 29. 8. | 12:30 - 13:30 | ![]() |
2. trénink | 29. 8. | 16:00 - 17:00 | ![]() |
3. trénink | 30. 8. | 11:30 - 12:30 | ![]() |
Kvalifikace | 30. 8. | 15:00 | ![]() |
Závod | 31. 8. | 15:00 | ![]() |
16. GP Itálie

Část | Datum | Čas | Vysílá |
---|---|---|---|
1. trénink | 5. 9. | 13:30 - 14:30 | ![]() |
2. trénink | 5. 9. | 17:00 - 18:00 | ![]() |
3. trénink | 6. 9. | 12:30 - 13:30 | ![]() |
Kvalifikace | 6. 9. | 16:00 | ![]() |
Závod | 7. 9. | 15:00 | ![]() |
17. GP Ázerbájdžánu

Část | Datum | Čas | Vysílá |
---|---|---|---|
1. trénink | 19. 9. | 10:30 - 11:30 | ![]() |
2. trénink | 19. 9. | 14:00 - 15:00 | ![]() |
3. trénink | 20. 9. | 10:30 - 11:30 | ![]() |
Kvalifikace | 20. 9. | 14:00 | ![]() |
Závod | 21. 9. | 13:00 | ![]() |
18. GP Singapuru

Část | Datum | Čas | Vysílá |
---|---|---|---|
1. trénink | 3. 10. | 11:30 - 12:30 | ![]() |
2. trénink | 3. 10. | 15:00 - 16:00 | ![]() |
3. trénink | 4. 10. | 11:30 - 12:30 | ![]() |
Kvalifikace | 4. 10. | 15:00 | ![]() |
Závod | 5. 10. | 14:00 | ![]() |
19. GP USA

Část | Datum | Čas | Vysílá |
---|---|---|---|
1. trénink | 17. 10. | 19:30 - 20:30 | ![]() |
Sprint. kval. | 17. 10. | 23:30 | ![]() |
Sprint | 18. 10. | 19:00 | ![]() |
Kvalifikace | 18. 10. | 23:00 | ![]() |
Závod | 19. 10. | 21:00 | ![]() |
20. GP Mexika

Část | Datum | Čas | Vysílá |
---|---|---|---|
1. trénink | 24. 10. | 20:30 - 21:30 | ![]() |
2. trénink | 25. 10. | 00:00 - 01:00 | ![]() |
3. trénink | 25. 10. | 19:30 - 18:30 | ![]() |
Kvalifikace | 25. 10. | 23:00 | ![]() |
Závod | 26. 10. | 21:00 | ![]() |
21. GP Sao Paula

Část | Datum | Čas | Vysílá |
---|---|---|---|
1. trénink | 7. 11. | 15:30 - 16:30 | ![]() |
Sprint. kval. | 7. 11. | 19:30 | ![]() |
Sprint | 8. 11. | 15:00 | ![]() |
Kvalifikace | 8. 11. | 19:00 | ![]() |
Závod | 9. 11. | 18:00 | ![]() |
22. GP Las Vegas

Část | Datum | Čas | Vysílá |
---|---|---|---|
1. trénink | 21. 11. | 01:30 - 02:30 | ![]() |
2. trénink | 21. 11. | 05:00 - 06:00 | ![]() |
3. trénink | 22. 11. | 01:30 - 02:30 | ![]() |
Kvalifikace | 22. 11. | 05:00 | ![]() |
Závod | 23. 11. | 05:00 | ![]() |
23. GP Kataru

Část | Datum | Čas | Vysílá |
---|---|---|---|
1. trénink | 28. 11. | 14:30 - 15:30 | ![]() |
Sprint. kval. | 28. 11. | 18:30 | ![]() |
Sprint | 29. 11. | 15:00 | ![]() |
Kvalifikace | 29. 11. | 19:00 | ![]() |
Závod | 30. 11. | 17:00 | ![]() |
24. GP Abú Dhabí

Část | Datum | Čas | Vysílá |
---|---|---|---|
1. trénink | 5. 12. | 10:30 - 11:30 | ![]() |
2. trénink | 5. 12. | 14:00 - 15:00 | ![]() |
3. trénink | 6. 12. | 11:30 - 12:30 | ![]() |
Kvalifikace | 6. 12. | 15:00 | ![]() |
Závod | 7. 12. | 14:00 | ![]() |