Další novinky

EisKing TV
Debriefing a známkovanie sezóny 2025 | EisKing ŠPECIÁL
Zaslúžený šampión Norris? Čo rozhodlo o titule? | EisKing DEBRIEFING 24/24
Verstappenov comeback storočia? 7 faktorov, ktoré rozhodnú o titule | EisKing DEBRIEFING 23/24
Porazí sa McLaren sám? Prepíše Verstappen papaya rules? | EisKing DEBRIEFING 22/24
Rychlé zprávy
Program GP Austrálie

| Část | Datum | Čas | Vysílá |
|---|---|---|---|
| 1. trénink | 6. 3. | 02:30 - 03:30 | ![]() |
| 2. trénink | 6. 3. | 06:00 - 07:00 | ![]() |
| 3. trénink | 7. 3. | 02:30 - 03:30 | ![]() |
| Kvalifikace | 7. 3. | 06:00 | ![]() |
| Závod | 8. 3. | 05:00 | ![]() |

GP Abú Dhabí 2025






| Jezdec | Čas | |
|---|---|---|
| 1. | ||
| 2. | +12,594 | |
| 3. | +16,572 | |
| 4. | +23,279 | |
| 5. | +48,563 | |

Šampionát jezdců






| Jezdec | Body | |
|---|---|---|
| 1. | 423 bodů | |
| 2. | 421 bodů | |
| 3. | 410 bodů | |
| 4. | 319 bodů | |
| 5. | 242 bodů | |
















