Sprintovou pole position v Kataru ukořistil Norris. Pérez opět mezi nejhoršími
Vzhledem k rychlosti Ferrari v prvním tréninku můžeme říci, že výsledky sprintové kvalifikace přinesly menší překvapení. Piloti Scuderie totiž v první trojce chyběli. Předběhli je Lando Norris, George Russell a Oscar Piastri.
Oba jezdci Ferrari v tréninku doslova létali. Byli rychlejší než jejich soupeři na nejtvrdších i nejměkčích pneumatikách, ale nakonec o tuto výhodu přišli. Ve třetí části kvalifikace se v nejlepším světle ukázal McLaren zásluhou Landa Norrise a Oscara Piastriho.
Jízda na měkkých pneumatikách byla také otázkou správné strategie. Někteří piloti se rozhodli pro dvě přípravná kola, jiní vyrazili naplno hned po výjezdu z boxů. Snad i správná strategie pomohla McLarenům, které nevyčkávaly a využily maximální přilnavosti pneumatik hned v prvním kole. Oba jezdci se pokusili zajet ještě jedno kolo, ale zlepšit se už nedokázali.
Mezi ně se dostal jen George Russell se ztrátou 63 tisícin sekundy, který i tentokrát jednoznačně porazil Lewise Hamiltona. Rodák ze Stevenage skončil až sedmý s téměř půlsekundovou ztrátou.
Od Ferrari jsme očekávali o něco víc. Oba jeho jezdci však odjeli téměř identické časy, což naznačuje, že monopost víc jednoduše neumožnil. V bitvě o konstruktérský titul s McLarenem to nevypadá ideálně, ale alespoň se oba dostali před čerstvého čtyřnásobného šampiona Maxe Verstappena na šesté příčce.
Do nejlepší desítky se probojovali také Pierre Gasly s novým nosem a předním křídlem, Nico Hülkenberg a nakonec Liam Lawson, který by skončil na devátém místě před Haasem, kdyby v posledním kole nepřekročil traťové limity.
Lawson však může být spokojený, protože překonal nejen svého týmového kolegu, ale opět i Sergia Péreze, se kterým soupeří o sedačku v Red Bullu. Mexičan je už nyní zralý na ručník. Od Singapuru se mu ani jednou nepodařilo kvalifikovat na lepší než desáté místo — v monopostu, se kterým už Max Verstappen získal mistrovský titul.
Přestože po víkendu v Las Vegas a také před víkendem v Kataru Pérez avizoval, že cítí v kostech velký zlom, ve sprintové kvalifikaci opět vypadl, když obsadil jen šestnácté místo. Získat body v sobotním sprintu bude velmi těžký úkol.
Sprint. kval. - GP Kataru 2024
Jezdec | Tým | Q1 | Q2 | Q3 | Ztráta | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lando Norris | McLaren | 1:21,356 | 1:21,231 | 1:21,012 | |
2. | George Russell | Mercedes | 1:22,021 | 1:21,488 | 1:21,075 | +0,063 |
3. | Oscar Piastri | McLaren | 1:22,218 | 1:21,548 | 1:21,171 | +0,159 |
4. | Carlos Sainz | Ferrari | 1:21,838 | 1:21,809 | 1:21,281 | +0,269 |
5. | Charles Leclerc | Ferrari | 1:22,156 | 1:21,818 | 1:21,308 | +0,296 |
6. | Max Verstappen | Red Bull | 1:22,033 | 1:21,784 | 1:21,315 | +0,303 |
7. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:22,151 | 1:21,734 | 1:21,474 | +0,462 |
8. | Pierre Gasly | Alpine | 1:22,586 | 1:22,352 | 1:21,978 | +0,966 |
9. | Nico Hülkenberg | Haas | 1:22,569 | 1:22,318 | 1:22,088 | +1,076 |
10. | Liam Lawson | RB | 1:22,705 | 1:22,393 | 1:22,577 | +1,565 |
11. | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:22,499 | 1:22,433 | ||
12. | Alex Albon | Williams | 1:22,705 | 1:22,526 | ||
13. | Valtteri Bottas | Stake | 1:22,506 | 1:22,538 | ||
14. | Lance Stroll | Aston Martin | 1:22,522 | 1:22,599 | ||
15. | Kevin Magnussen | Haas | 1:22,560 | 1:22,738 | ||
16. | Sergio Pérez | Red Bull | 1:22,718 | |||
17. | Júki Cunoda | RB | 1:22,722 | |||
18. | Esteban Ocon | Alpine | 1:22,906 | |||
19. | Kuan-jü Čou | Stake | 1:22,948 | |||
20. | Franco Colapinto | Williams | 1:23,423 |
Live
- Štítky
- GP Kataru 2024