McLaren obsadil sprintovou první řadu! Soupeři z Ferrari a Red Bullu neměli nárok
Vítězem sprintové kvalifikace na Velkou cenu Sao Paula se stal Oscar Piastri z McLarenu! Papájoví odstartovali další sprintový víkend ve velmi dobré formě, kterou potvrdil ziskem druhé příčky Lando Norris. Soupeři ztratili více než čtvrtinu sekundy, což je na krátkém okruhu Interlagos velká ztráta.
Zatímco v Austinu a Mexiku se pozice lídra ujalo Ferrari, okruh v Sao Paulu mu zatím stoprocentně nevyhovuje. Charles Leclerc skončil na třetí příčce a po své jízdě otevřeně přiznal, že víc dnes získat nemohl. Helmut Marko však po tréninku opěvoval závodní rychlost Ferrari, takže s italským týmem ještě musíme počítat. Carlos Sainz bude navíc startovat z pátého místa za Maxem Verstappenem.
Red Bullu chybělo na držitele sprintové pole position 0,320 sekundy. Max Verstappen nebyl zcela spokojen s vyvážením svého auta a během kvalifikace jsme ho slyšeli stěžovat si na nastavení předního křídla, které mu nedovolovalo zatáčet ve čtvrté zatáčce podle představ. Hrbolatý charakter okruhu rakouské stáji také nepomohl.
Šestá pozice patří Georgi Russellovi, který si v SQ3 poradil s jezdci, které řadíme do středu pole: Pierrem Gaslym, Liamem Lawsonem, Alexem Albonem a nováčkem v kokpitu Haasu Olliem Bearmanem, který dokázal překonat týmového kolegu. Mohl však skončit i výše. V posledním kole v SQ3 udělal chybu ve druhé zatáčce, vyjel na trávník a přišel nejen o čtyři desetiny sekundy, ale i celé své kolo. Kdyby si ho mohl ponechat, obsadil by osmé místo před Lawsonem, a kdyby neudělal chybu, reálně mohl poskočit ještě před Gaslyho.
Lewis Hamilton a Sergio Pérez nepostoupili z druhé části kvalifikace. Hamiltonovi nakonec chybělo na postup 97 tisícin sekundy na desátého Alexe Albona. Red Bull zase nezvládl načasovat poslední výjezd. Checo nestihl odstartovat své závěrečné kolo před šachovnicovou vlajkou.
Pokračuje i trápení Aston Martinu, který se snaží najít takovou kombinaci komponentů, aby monopost alespoň trochu fungoval. Očividně se mu to nepodařilo. Fernando Alonso stačil jen na šestnácté místo, Lance Stroll byl rychlejší pouze než Kuan-jü Čou.
Sprint. kval. - GP Sao Paula 2024
Jezdec | Tým | Q1 | Q2 | Q3 | Ztráta | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oscar Piastri | McLaren | 1:10,265 | 1:09,239 | 1:08,899 | |
2. | Lando Norris | McLaren | 1:09,477 | 1:09,063 | 1:08,928 | +0,029 |
3. | Charles Leclerc | Ferrari | 1:10,265 | 1:09,248 | 1:09,153 | +0,254 |
4. | Max Verstappen | Red Bull | 1:10,409 | 1:09,489 | 1:09,219 | +0,320 |
5. | Carlos Sainz | Ferrari | 1:10,503 | 1:09,500 | 1:09,257 | +0,358 |
6. | George Russell | Mercedes | 1:10,479 | 1:09,683 | 1:09,443 | +0,544 |
7. | Pierre Gasly | Alpine | 1:10,630 | 1:09,610 | 1:09,622 | +0,723 |
8. | Liam Lawson | RB | 1:10,576 | 1:09,827 | 1:09,941 | +1,042 |
9. | Alex Albon | Williams | 1:10,366 | 1:09,844 | 1:10,078 | +1,179 |
10. | Oliver Bearman | Haas | 1:10,442 | 1:09,629 | ||
11. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:10,625 | 1:09,941 | ||
12. | Nico Hülkenberg | Haas | 1:10,466 | 1:09,964 | ||
13. | Sergio Pérez | Red Bull | 1:10,392 | 1:10,024 | ||
14. | Franco Colapinto | Williams | 1:10,470 | 1:10,275 | ||
15. | Valtteri Bottas | Stake | 1:10,861 | 1:10,595 | ||
16. | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:10,978 | |||
17. | Esteban Ocon | Alpine | 1:11,052 | |||
18. | Júki Cunoda | RB | 1:11,121 | |||
19. | Lance Stroll | Aston Martin | 1:11,280 | |||
20. | Kuan-jü Čou | Stake | 1:12,978 |
Live
- Štítky
- GP Sao Paula 2024