Další blamáž ředitelství závodu: Hülkenbergovo (ne)smazané kolo stálo Albona postup do Q2

Mezinárodní automobilová federace v čele s ředitelstvím závodu a komisaři se opět vyznamenala. V první části kvalifikace na Velkou cenu Bahrajnu se dopustila chyby, která by se na úrovni Formule 1 neměla stávat: Alexe Albona pro svou neschopnost rozhodnout v adekvátním čase připravila o postup do další části.
Nico Hülkenberg v první části kvalifikace zajel kolo na úrovni 1:31,998, díky kterému těsně postoupil do druhé části kvalifikace. Ředitelství závodu však ve svém oficiálním informačním systému avizovalo, že toto kolo bude ještě předmětem zkoumání za potenciální porušení traťových limitů.
Kompetentní nakonec rozhodli, že v předmětném kole Nico Hülkenberg porušil pravidla o traťových limitech, a tak by měl o své kolo přijít. Alex Albon by se v tom případě mohl těšit; ze šestnáctého místa by poskočil na patnácté a mohl by pokračovat v Q2, případně se dostat až do Q3.
Nikam se však nedostal a z ničeho se netěšil. Na výsledek tohoto naléhavého rozhodnutí jsme totiž čekali neuvěřitelných 45 minut, když jsme už téměř zapomněli, že se nějaká první část kvalifikace vůbec odjela. FIA tak až dodatečně upravovala klasifikaci.
Hülkenberg o své kolo nakonec přišel — po skončení Q2 — a protože jeho druhý nejlepší pokus v Q1 měl hodnotu 1:30,067, spadl na šestnáctou pozici. Pro Alexe Albona však bude posun ze šestnáctého místa na patnácté jen velmi slabou útěchou vzhledem k tomu, že Carlos Sainz to vytáhl až do první desítky.
Zástupci Sauberu a Nico Hülkenberg se ještě mají dostavit ke komisařům.

Kvalifikace - GP Bahrajnu 2025






Jezdec | Tým | Q1 | Q2 | Q3 | Ztráta | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | McLaren | 1:31,392 | 1:30,454 | 1:29,841 | ||
2. | Mercedes | 1:31,494 | 1:30,664 | 1:30,009 | +0,168 | |
3. | Ferrari | 1:31,454 | 1:30,724 | 1:30,175 | +0,334 | |
4. | Mercedes | 1:31,415 | 1:30,716 | 1:30,213 | +0,372 | |
5. | Alpine | 1:31,462 | 1:30,643 | 1:30,216 | +0,375 | |
6. | McLaren | 1:31,107 | 1:30,560 | 1:30,267 | +0,426 | |
7. | Red Bull | 1:31,303 | 1:31,019 | 1:30,423 | +0,582 | |
8. | Williams | 1:31,591 | 1:30,844 | 1:30,680 | +0,839 | |
9. | Ferrari | 1:31,219 | 1:31,009 | 1:30,772 | +0,931 | |
10. | Red Bull | 1:31,751 | 1:31,228 | 1:31,303 | +1,462 | |
11. | Alpine | 1:31,414 | 1:31,245 | |||
12. | Racing Bulls | 1:31,591 | 1:31,271 | |||
13. | Aston Martin | 1:31,634 | 1:31,886 | |||
14. | Haas | 1:31,594 | - | |||
15. | Williams | 1:32,040 | ||||
16. | Stake | 1:32,067 | - | |||
17. | Racing Bulls | 1:32,165 | ||||
18. | Stake | 1:32,186 | ||||
19. | Aston Martin | 1:32,283 | ||||
20. | Haas | 1:32,373 |
- Štítky
- FIA
- GP Bahrajnu 2025