Výsledky GP Velké Británie 2025

Závod - GP Velké Británie 2025






Jezdec | Tým | Čas | Kola | Grid | Nej. kolo | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | McLaren | 1:37:15,735 | 52 | 3. | 1:29,734 | 25 | |
2. | McLaren | +6,812 | 52 | 2. | 1:29,337 | 18 | |
3. | Stake | +34,742 | 52 | 19. | 1:30,933 | 15 | |
4. | Ferrari | +39,812 | 52 | 5. | 1:30,016 | 12 | |
5. | Red Bull | +56,781 | 52 | 1. | 1:30,179 | 10 | |
6. | Alpine | +59,857 | 52 | 8. | 1:30,751 | 8 | |
7. | Aston Martin | +1:00,603 | 52 | 17. | 1:32,088 | 6 | |
8. | Williams | +1:04,135 | 52 | 13. | 1:30,047 | 4 | |
9. | Aston Martin | +1:05,858 | 52 | 7. | 1:30,353 | 2 | |
10. | Mercedes | +1:10,674 | 52 | 4. | 1:30,869 | 1 | |
11. | Haas | +1:12,095 | 52 | 18. | 1:30,921 | ||
12. | Williams | +1:16,592 | 52 | 9. | 1:30,645 | ||
13. | Haas | +1:17,301 | 52 | 14. | 1:30,818 | ||
14. | Ferrari | +1:24,477 | 52 | 6. | 1:30,819 | ||
15. | Red Bull | +1kolo | 52 | 11. | 1:30,873 | ||
- | Mercedes | nedojel | 23 | 10. | 1:45,576 | ||
- | Racing Bulls | nedojel | 17 | 12. | 1:41,705 | ||
- | Stake | nedojel | 3 | 16. | 2:16,121 | ||
- | Racing Bulls | nedojel | 0 | 15. | - | ||
- | Alpine | nedojel | 0 | 20. | - |

Průběžné pořadí jezdců F1 2025






Jezdec | Body | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 234 | 2 | 32 | 15 | 25 | 25 | 32 | 15 | 15 | 25 | 12 | 18 | 18 | |||||||||||||
2. | 226 | 25 | 19 | 18 | 15 | 12 | 26 | 18 | 25 | 18 | - | 25 | 25 | |||||||||||||
3. | 165 | 18 | 18 | 25 | 8 | 18 | 12 | 25 | 12 | 1 | 18 | - | 10 | |||||||||||||
4. | 147 | 15 | 20 | 10 | 18 | 10 | 20 | 6 | - | 12 | 25 | 10 | 1 | |||||||||||||
5. | 119 | 4 | 4 | 12 | 12 | 15 | 6 | 8 | 18 | 15 | 10 | 15 | - | |||||||||||||
6. | 103 | 1 | 8 | 6 | 10 | 6 | 10 | 12 | 10 | 8 | 8 | 12 | 12 | |||||||||||||
7. | 63 | 12 | 10 | 8 | - | 8 | 10 | - | - | - | 15 | - | - | |||||||||||||
8. | 46 | 10 | 6 | 2 | - | 2 | 10 | 10 | 2 | - | - | - | 4 | |||||||||||||
9. | 37 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 4 | 2 | 15 | |||||||||||||
10. | 23 | - | 10 | - | 4 | - | - | - | 6 | - | 2 | 1 | - | |||||||||||||
11. | 21 | - | - | 4 | - | 1 | - | 2 | 8 | 6 | - | - | - | |||||||||||||
12. | 20 | 8 | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 6 | |||||||||||||
13. | 19 | - | - | - | 6 | - | 1 | - | - | 4 | - | - | 8 | |||||||||||||
14. | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||
15. | 13 | - | 1 | - | - | 4 | 2 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | |||||||||||||
16. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 8 | - | |||||||||||||
17. | 10 | - | 3 | - | 2 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
18. | 6 | - | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
19. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | |||||||||||||
20. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
21. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Průbežné pořadí týmů F1 2025



Tým | Body | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 460 | 27 | 51 | 33 | 40 | 37 | 58 | 33 | 40 | 43 | 12 | 43 | 43 | |||||||||||||
2. | 222 | 5 | 12 | 18 | 22 | 21 | 16 | 20 | 28 | 23 | 18 | 27 | 12 | |||||||||||||
3. | 210 | 27 | 30 | 18 | 18 | 18 | 30 | 6 | - | 12 | 40 | 10 | 1 | |||||||||||||
4. | 172 | 18 | 18 | 25 | 10 | 18 | 16 | 26 | 12 | 1 | 18 | - | 10 | |||||||||||||
5. | 59 | 10 | 7 | 2 | - | 6 | 12 | 14 | 3 | - | 1 | - | 4 | |||||||||||||
6. | 41 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 4 | 6 | 15 | |||||||||||||
7. | 36 | - | 3 | 4 | - | 1 | - | 2 | 12 | 6 | - | 8 | - | |||||||||||||
8. | 36 | 8 | 2 | - | - | - | 4 | - | - | 2 | 6 | 6 | 8 | |||||||||||||
9. | 29 | - | 14 | 1 | 5 | - | - | - | 6 | - | 2 | 1 | - | |||||||||||||
10. | 19 | - | - | - | 6 | - | 1 | - | - | 4 | - | - | 8 |