Výsledky GP Velké Británie 2026

Kvalifikace - GP Velké Británie 2026






| Jezdec | Tým | Q1 | Q2 | Q3 | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mercedes | 1:29,719 | 1:28,493 | 1:28,111 | ||
| 2. | Ferrari | 1:29,534 | 1:28,626 | 1:28,286 | +0,175 | |
| 3. | Ferrari | 1:29,644 | 1:28,864 | 1:28,458 | +0,347 | |
| 4. | Mercedes | 1:29,985 | 1:28,920 | 1:28,481 | +0,370 | |
| 5. | Red Bull | 1:29,276 | 1:29,069 | 1:28,746 | +0,635 | |
| 6. | McLaren | 1:30,186 | 1:29,383 | 1:28,877 | +0,766 | |
| 7. | Red Bull | 1:29,549 | 1:29,113 | 1:28,893 | +0,782 | |
| 8. | McLaren | 1:29,971 | 1:29,218 | 1:29,032 | +0,921 | |
| 9. | Racing Bulls | 1:29,661 | 1:29,324 | 1:29,305 | +1,194 | |
| 10. | Racing Bulls | 1:29,300 | 1:29,429 | 1:29,716 | +1,605 | |
| 11. | Audi | 1:30,269 | 1:29,461 | - | - | |
| 12. | Alpine | 1:30,345 | 1:30,063 | - | - | |
| 13. | Audi | 1:29,539 | 1:30,076 | - | - | |
| 14. | Haas | 1:30,570 | 1:30,501 | - | - | |
| 15. | Williams | 1:30,562 | 1:30,623 | - | - | |
| 16. | Williams | 1:30,638 | 1:31,341 | - | - | |
| 17. | Haas | 1:30,680 | - | - | - | |
| 18. | Cadillac | 1:31,227 | - | - | - | |
| 19. | Alpine | 1:31,321 | - | - | - | |
| 20. | Cadillac | 1:31,451 | - | - | - | |
| 21. | Aston Martin | 1:32,863 | - | - | - | |
| 22. | Aston Martin | 1:33,025 | - | - | - | |

Průběžné pořadí jezdců F1 2026






| Jezdec | Body | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 219 | 18 | 29 | 25 | 28 | 31 | 25 | - | 15 | 8 | 25 | 15 | ||||||||||||
| 2. | 169 | 12 | 21 | 8 | 10 | 21 | 18 | 25 | 10 | 22 | 12 | 10 | ||||||||||||
| 3. | 160 | 25 | 26 | 12 | 17 | 8 | - | 18 | 25 | 23 | - | 6 | ||||||||||||
| 4. | 138 | 15 | 19 | 15 | 10 | 16 | - | - | 4 | 29 | 18 | 12 | ||||||||||||
| 5. | 128 | 10 | 5 | 10 | 26 | 7 | - | 15 | 6 | 18 | 6 | 25 | ||||||||||||
| 6. | 109 | 8 | - | 4 | 14 | 17 | - | 12 | 18 | 3 | 15 | 18 | ||||||||||||
| 7. | 92 | - | 3 | 18 | 22 | 5 | 10 | 10 | 12 | 2 | 10 | - | ||||||||||||
| 8. | 68 | - | 4 | - | - | 10 | 12 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | ||||||||||||
| 9. | 43 | - | 8 | 2 | - | 6 | 8 | 4 | 2 | 9 | - | 4 | ||||||||||||
| 10. | 42 | 1 | 8 | 6 | 1 | 4 | 15 | 6 | - | 1 | - | - | ||||||||||||
| 11. | 23 | 4 | - | - | - | 1 | 6 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 12. | 19 | - | 1 | - | 6 | 8 | - | 1 | - | 2 | 1 | - | ||||||||||||
| 13. | 18 | 6 | 11 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 14. | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | ||||||||||||
| 15. | 6 | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 16. | 5 | - | - | - | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 17. | 3 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 18. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||||||||||||
| 19. | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 20. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 21. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 22. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||

Průbežné pořadí týmů F1 2026



| Tým | Body | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 379 | 43 | 55 | 37 | 45 | 39 | 25 | 18 | 40 | 31 | 25 | 21 | ||||||||||||
| 2. | 307 | 27 | 40 | 23 | 20 | 37 | 18 | 25 | 14 | 51 | 30 | 22 | ||||||||||||
| 3. | 220 | 10 | 8 | 28 | 48 | 12 | 10 | 25 | 18 | 20 | 16 | 25 | ||||||||||||
| 4. | 177 | 8 | 4 | 4 | 14 | 27 | 12 | 20 | 26 | 13 | 23 | 26 | ||||||||||||
| 5. | 66 | 4 | 8 | 2 | - | 7 | 14 | 6 | 3 | 15 | 2 | 5 | ||||||||||||
| 6. | 61 | 1 | 9 | 6 | 7 | 12 | 15 | 7 | - | 3 | 1 | - | ||||||||||||
| 7. | 21 | 6 | 11 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 8. | 12 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||
| 9. | 11 | - | 2 | - | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 10. | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 11. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
