Výsledky GP Velké Británie 2026

Sprint. kval. - GP Velké Británie 2026






| Jezdec | Tým | Q1 | Q2 | Q3 | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ferrari | 1:29,273 | 1:28,747 | 1:28,376 | ||
| 2. | Mercedes | 1:29,746 | 1:28,846 | 1:28,387 | +0,011 | |
| 3. | Red Bull | 1:29,689 | 1:29,242 | 1:28,697 | +0,321 | |
| 4. | Ferrari | 1:29,380 | 1:28,922 | 1:28,703 | +0,327 | |
| 5. | Mercedes | 1:29,675 | 1:29,246 | 1:28,733 | +0,357 | |
| 6. | McLaren | 1:30,142 | 1:29,401 | 1:28,740 | +0,364 | |
| 7. | McLaren | 1:29,583 | 1:29,120 | 1:28,772 | +0,396 | |
| 8. | Red Bull | 1:29,470 | 1:29,280 | 1:28,835 | +0,459 | |
| 9. | Racing Bulls | 1:29,850 | 1:29,067 | 1:28,927 | +0,551 | |
| 10. | Racing Bulls | 1:30,453 | 1:29,330 | 1:29,367 | +0,991 | |
| 11. | Alpine | 1:30,444 | 1:29,482 | - | - | |
| 12. | Audi | 1:30,407 | 1:29,679 | - | - | |
| 13. | Audi | 1:30,107 | 1:29,707 | - | - | |
| 14. | Alpine | 1:30,894 | 1:29,983 | - | - | |
| 15. | Williams | 1:31,073 | 1:30,197 | - | - | |
| 16. | Williams | 1:30,779 | 1:30,650 | - | - | |
| 17. | Haas | 1:31,083 | - | - | - | |
| 18. | Haas | 1:31,714 | - | - | - | |
| 19. | Cadillac | 1:31,776 | - | - | - | |
| 20. | Cadillac | 1:32,020 | - | - | - | |
| 21. | Aston Martin | 1:32,910 | - | - | - | |
| 22. | Aston Martin | 1:32,988 | - | - | - | |

Průběžné pořadí jezdců F1 2026






| Jezdec | Body | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 204 | 18 | 29 | 25 | 28 | 31 | 25 | - | 15 | 8 | 25 | |||||||||||||
| 2. | 159 | 12 | 21 | 8 | 10 | 21 | 18 | 25 | 10 | 22 | 12 | |||||||||||||
| 3. | 154 | 25 | 26 | 12 | 17 | 8 | - | 18 | 25 | 23 | - | |||||||||||||
| 4. | 126 | 15 | 19 | 15 | 10 | 16 | - | - | 4 | 29 | 18 | |||||||||||||
| 5. | 103 | 10 | 5 | 10 | 26 | 7 | - | 15 | 6 | 18 | 6 | |||||||||||||
| 6. | 92 | - | 3 | 18 | 22 | 5 | 10 | 10 | 12 | 2 | 10 | |||||||||||||
| 7. | 91 | 8 | - | 4 | 14 | 17 | - | 12 | 18 | 3 | 15 | |||||||||||||
| 8. | 60 | - | 4 | - | - | 10 | 12 | 8 | 8 | 10 | 8 | |||||||||||||
| 9. | 42 | 1 | 8 | 6 | 1 | 4 | 15 | 6 | - | 1 | - | |||||||||||||
| 10. | 39 | - | 8 | 2 | - | 6 | 8 | 4 | 2 | 9 | - | |||||||||||||
| 11. | 22 | 4 | - | - | - | 1 | 6 | 2 | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||
| 12. | 19 | - | 1 | - | 6 | 8 | - | 1 | - | 2 | 1 | |||||||||||||
| 13. | 18 | 6 | 11 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 14. | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | |||||||||||||
| 15. | 6 | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 16. | 5 | - | - | - | 1 | - | 4 | - | - | - | - | |||||||||||||
| 17. | 3 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | |||||||||||||
| 18. | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |||||||||||||
| 19. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 20. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 21. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| 22. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||

Průbežné pořadí týmů F1 2026



| Tým | Body | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 358 | 43 | 55 | 37 | 45 | 39 | 25 | 18 | 40 | 31 | 25 | |||||||||||||
| 2. | 285 | 27 | 40 | 23 | 20 | 37 | 18 | 25 | 14 | 51 | 30 | |||||||||||||
| 3. | 195 | 10 | 8 | 28 | 48 | 12 | 10 | 25 | 18 | 20 | 16 | |||||||||||||
| 4. | 151 | 8 | 4 | 4 | 14 | 27 | 12 | 20 | 26 | 13 | 23 | |||||||||||||
| 5. | 61 | 1 | 9 | 6 | 7 | 12 | 15 | 7 | - | 3 | 1 | |||||||||||||
| 6. | 61 | 4 | 8 | 2 | - | 7 | 14 | 6 | 3 | 15 | 2 | |||||||||||||
| 7. | 21 | 6 | 11 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | |||||||||||||
| 8. | 11 | - | 2 | - | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | |||||||||||||
| 9. | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | |||||||||||||
| 10. | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |||||||||||||
| 11. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
