Výsledky GP Kanady 2026

Sprint. kval. - GP Kanady 2026






| Jezdec | Tým | Q1 | Q2 | Q3 | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mercedes | 1:14,772 | 1:13,026 | 1:12,965 | ||
| 2. | Mercedes | 1:14,010 | 1:13,551 | 1:13,033 | +0,068 | |
| 3. | McLaren | 1:14,265 | 1:13,957 | 1:13,280 | +0,315 | |
| 4. | McLaren | 1:14,665 | 1:13,858 | 1:13,299 | +0,334 | |
| 5. | Ferrari | 1:13,889 | 1:13,465 | 1:13,326 | +0,361 | |
| 6. | Ferrari | 1:15,006 | 1:13,554 | 1:13,410 | +0,445 | |
| 7. | Red Bull | 1:14,028 | 1:14,412 | 1:13,504 | +0,539 | |
| 8. | Red Bull | 1:14,541 | 1:14,239 | 1:13,605 | +0,640 | |
| 9. | Racing Bulls | 1:14,517 | 1:14,140 | 1:13,737 | +0,772 | |
| 10. | Williams | 1:15,500 | 1:14,547 | 1:14,536 | +1,571 | |
| 11. | Audi | 1:15,673 | 1:14,595 | - | - | |
| 12. | Audi | 1:15,801 | 1:14,627 | - | - | |
| 13. | Alpine | 1:15,484 | 1:14,702 | - | - | |
| 14. | Haas | 1:15,760 | 1:14,928 | - | - | |
| 15. | Haas | 1:15,872 | 1:15,305 | - | - | |
| 16. | Aston Martin | 1:15,760 | - | - | - | |
| 17. | Cadillac | 1:16,002 | - | - | - | |
| 18. | Aston Martin | 1:16,354 | - | - | - | |
| 19. | Alpine | 1:16,642 | - | - | - | |
| 20. | Cadillac | 1:16,866 | - | - | - | |
| 21. | Williams | - | - | - | - | |
| 22. | Racing Bulls | - | - | - | - | |

Průběžné pořadí jezdců F1 2026






| Jezdec | Body | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 156 | 18 | 29 | 25 | 28 | 31 | 25 | - | ||||||||||||||||
| 2. | 115 | 12 | 21 | 8 | 10 | 21 | 18 | 25 | ||||||||||||||||
| 3. | 106 | 25 | 26 | 12 | 17 | 8 | - | 18 | ||||||||||||||||
| 4. | 75 | 15 | 19 | 15 | 10 | 16 | - | - | ||||||||||||||||
| 5. | 73 | 10 | 5 | 10 | 26 | 7 | - | 15 | ||||||||||||||||
| 6. | 68 | - | 3 | 18 | 22 | 5 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
| 7. | 55 | 8 | - | 4 | 14 | 17 | - | 12 | ||||||||||||||||
| 8. | 41 | 1 | 8 | 6 | 1 | 4 | 15 | 6 | ||||||||||||||||
| 9. | 34 | - | 4 | - | - | 10 | 12 | 8 | ||||||||||||||||
| 10. | 28 | - | 8 | 2 | - | 6 | 8 | 4 | ||||||||||||||||
| 11. | 18 | 6 | 11 | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||
| 12. | 16 | - | 1 | - | 6 | 8 | - | 1 | ||||||||||||||||
| 13. | 13 | 4 | - | - | - | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| 14. | 6 | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | ||||||||||||||||
| 15. | 5 | - | - | - | 1 | - | 4 | - | ||||||||||||||||
| 16. | 3 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | ||||||||||||||||
| 17. | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 18. | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | ||||||||||||||||
| 19. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 20. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 21. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 22. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||

Průbežné pořadí týmů F1 2026



| Tým | Body | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 262 | 43 | 55 | 37 | 45 | 39 | 25 | 18 | ||||||||||||||||
| 2. | 190 | 27 | 40 | 23 | 20 | 37 | 18 | 25 | ||||||||||||||||
| 3. | 141 | 10 | 8 | 28 | 48 | 12 | 10 | 25 | ||||||||||||||||
| 4. | 89 | 8 | 4 | 4 | 14 | 27 | 12 | 20 | ||||||||||||||||
| 5. | 57 | 1 | 9 | 6 | 7 | 12 | 15 | 7 | ||||||||||||||||
| 6. | 41 | 4 | 8 | 2 | - | 7 | 14 | 6 | ||||||||||||||||
| 7. | 21 | 6 | 11 | 1 | - | 1 | 2 | - | ||||||||||||||||
| 8. | 11 | - | 2 | - | 3 | 2 | 4 | - | ||||||||||||||||
| 9. | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 10. | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | ||||||||||||||||
| 11. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
