Výsledky GP Velké Británie 2025

Kvalifikace - GP Velké Británie 2025






| Jezdec | Tým | Q1 | Q2 | Q3 | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Red Bull | 1:25,886 | 1:25,316 | 1:24,892 | ||
| 2. | McLaren | 1:25,963 | 1:25,316 | 1:24,995 | +0,103 | |
| 3. | McLaren | 1:26,123 | 1:25,231 | 1:25,010 | +0,118 | |
| 4. | Mercedes | 1:26,236 | 1:25,637 | 1:25,029 | +0,137 | |
| 5. | Ferrari | 1:26,296 | 1:25,084 | 1:25,095 | +0,203 | |
| 6. | Ferrari | 1:26,186 | 1:25,133 | 1:25,121 | +0,229 | |
| 7. | Mercedes | 1:26,265 | 1:25,620 | 1:25,374 | +0,482 | |
| 8. | Haas | 1:26,005 | 1:25,534 | 1:25,471 | +0,579 | |
| 9. | Aston Martin | 1:26,108 | 1:25,593 | 1:25,621 | +0,729 | |
| 10. | Alpine | 1:26,328 | 1:25,711 | 1:25,785 | +0,893 | |
| 11. | Williams | 1:26,175 | 1:25,746 | |||
| 12. | Red Bull | 1:26,275 | 1:25,826 | |||
| 13. | Racing Bulls | 1:26,177 | 1:25,864 | |||
| 14. | Williams | 1:26,093 | 1:25,889 | |||
| 15. | Haas | 1:26,136 | 1:25,950 | |||
| 16. | Racing Bulls | 1:26,440 | ||||
| 17. | Stake | 1:26,446 | ||||
| 18. | Aston Martin | 1:26,504 | ||||
| 19. | Stake | 1:26,574 | ||||
| 20. | Alpine | 1:27,060 | ||||

Průběžné pořadí jezdců F1 2025






| Jezdec | Body | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 423 | 25 | 19 | 18 | 15 | 12 | 26 | 18 | 25 | 18 | - | 25 | 25 | 24 | 25 | - | 18 | 6 | 15 | 18 | 25 | 33 | - | 18 | 15 | |
| 2. | 421 | 18 | 18 | 25 | 8 | 18 | 12 | 25 | 12 | 1 | 18 | - | 10 | 20 | 2 | 18 | 25 | 25 | 18 | 33 | 15 | 20 | 25 | 30 | 25 | |
| 3. | 410 | 2 | 32 | 15 | 25 | 25 | 32 | 15 | 15 | 25 | 12 | 18 | 18 | 32 | 18 | 25 | 15 | - | 12 | 10 | 10 | 10 | - | 26 | 18 | |
| 4. | 319 | 15 | 20 | 10 | 18 | 10 | 20 | 6 | - | 12 | 25 | 10 | 1 | 10 | 15 | 12 | 10 | 18 | 25 | 15 | 6 | 18 | 18 | 15 | 10 | |
| 5. | 242 | 4 | 4 | 12 | 12 | 15 | 6 | 8 | 18 | 15 | 10 | 15 | - | 20 | 12 | - | 12 | 2 | 8 | 19 | 18 | 4 | 12 | 4 | 12 | |
| 6. | 156 | 1 | 8 | 6 | 10 | 6 | 10 | 12 | 10 | 8 | 8 | 12 | 12 | 6 | - | - | 8 | 4 | 4 | 17 | 4 | 2 | 4 | - | 4 | |
| 7. | 150 | 12 | 10 | 8 | - | 8 | 10 | - | - | - | 15 | - | - | - | 1 | - | 2 | 12 | 10 | 1 | 8 | 25 | 15 | 13 | - | |
| 8. | 73 | 10 | 6 | 2 | - | 2 | 10 | 10 | 2 | - | - | - | 4 | 8 | - | 10 | 6 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | |
| 9. | 64 | - | 1 | - | - | 4 | 2 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | 15 | 1 | 6 | - | - | 10 | 16 | - | |
| 10. | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 6 | 2 | - | 10 | 4 | - | - | 6 | 1 | - | 3 | - | 8 | 8 | |
| 11. | 51 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 4 | 2 | 15 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 2 | 6 | - | 2 | |
| 12. | 51 | - | - | 4 | - | 1 | - | 2 | 8 | 6 | - | - | - | 1 | - | 15 | 1 | 1 | - | - | - | 4 | 8 | - | - | |
| 13. | 41 | - | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 8 | - | - | 2 | 2 | 12 | 8 | 1 | - | - | |
| 14. | 38 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 8 | - | 4 | 4 | - | - | 10 | - | - | - | 6 | - | 2 | - | |
| 15. | 38 | - | 10 | - | 4 | - | - | - | 6 | - | 2 | 1 | - | 4 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 6 | |
| 16. | 33 | 8 | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 17. | 33 | - | 3 | - | 2 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 8 | - | 8 | - | - | - | 5 | - | |
| 18. | 22 | - | - | - | 6 | - | 1 | - | - | 4 | - | - | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | |
| 19. | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 2 | 8 | - | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 20. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

Průbežné pořadí týmů F1 2025



| Tým | Body | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 833 | 27 | 51 | 33 | 40 | 37 | 58 | 33 | 40 | 43 | 12 | 43 | 43 | 56 | 43 | 25 | 33 | 6 | 27 | 28 | 35 | 43 | - | 44 | 33 | |
| 2. | 469 | 27 | 30 | 18 | 18 | 18 | 30 | 6 | - | 12 | 40 | 10 | 1 | 10 | 16 | 12 | 12 | 30 | 35 | 16 | 14 | 43 | 33 | 28 | 10 | |
| 3. | 451 | 18 | 18 | 25 | 10 | 18 | 16 | 26 | 12 | 1 | 18 | - | 10 | 20 | 2 | 20 | 25 | 33 | 18 | 41 | 15 | 20 | 25 | 35 | 25 | |
| 4. | 398 | 5 | 12 | 18 | 22 | 21 | 16 | 20 | 28 | 23 | 18 | 27 | 12 | 26 | 12 | - | 20 | 6 | 12 | 36 | 22 | 6 | 16 | 4 | 16 | |
| 5. | 137 | 10 | 7 | 2 | - | 6 | 12 | 14 | 3 | - | 1 | - | 4 | 11 | - | 10 | 6 | 15 | 1 | 9 | - | - | 10 | 16 | - | |
| 6. | 92 | - | 3 | 4 | - | 1 | - | 2 | 12 | 6 | - | 8 | - | 5 | 4 | 15 | 1 | 11 | - | - | - | 10 | 8 | 2 | - | |
| 7. | 89 | 8 | 2 | - | - | - | 4 | - | - | 2 | 6 | 6 | 8 | - | 16 | 10 | - | - | 6 | 1 | - | 3 | - | 8 | 9 | |
| 8. | 79 | - | 14 | 1 | 5 | - | - | - | 6 | - | 2 | 1 | - | 6 | - | 9 | - | - | 2 | 2 | 14 | 8 | 3 | - | 6 | |
| 9. | 70 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 4 | 6 | 15 | 2 | 8 | - | 4 | - | - | 4 | 1 | 2 | 6 | - | 2 | |
| 10. | 22 | - | - | - | 6 | - | 1 | - | - | 4 | - | - | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | |
