Výsledky GP Velké Británie 2025

Kvalifikace - GP Velké Británie 2025






Jezdec | Tým | Q1 | Q2 | Q3 | Ztráta | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Red Bull | 1:25,886 | 1:25,316 | 1:24,892 | ||
2. | McLaren | 1:25,963 | 1:25,316 | 1:24,995 | +0,103 | |
3. | McLaren | 1:26,123 | 1:25,231 | 1:25,010 | +0,118 | |
4. | Mercedes | 1:26,236 | 1:25,637 | 1:25,029 | +0,137 | |
5. | Ferrari | 1:26,296 | 1:25,084 | 1:25,095 | +0,203 | |
6. | Ferrari | 1:26,186 | 1:25,133 | 1:25,121 | +0,229 | |
7. | Mercedes | 1:26,265 | 1:25,620 | 1:25,374 | +0,482 | |
8. | Haas | 1:26,005 | 1:25,534 | 1:25,471 | +0,579 | |
9. | Aston Martin | 1:26,108 | 1:25,593 | 1:25,621 | +0,729 | |
10. | Alpine | 1:26,328 | 1:25,711 | 1:25,785 | +0,893 | |
11. | Williams | 1:26,175 | 1:25,746 | |||
12. | Red Bull | 1:26,275 | 1:25,826 | |||
13. | Racing Bulls | 1:26,177 | 1:25,864 | |||
14. | Williams | 1:26,093 | 1:25,889 | |||
15. | Haas | 1:26,136 | 1:25,950 | |||
16. | Racing Bulls | 1:26,440 | ||||
17. | Stake | 1:26,446 | ||||
18. | Aston Martin | 1:26,504 | ||||
19. | Stake | 1:26,574 | ||||
20. | Alpine | 1:27,060 |

Průběžné pořadí jezdců F1 2025






Jezdec | Body | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 266 | 2 | 32 | 15 | 25 | 25 | 32 | 15 | 15 | 25 | 12 | 18 | 18 | 32 | ||||||||||||
2. | 250 | 25 | 19 | 18 | 15 | 12 | 26 | 18 | 25 | 18 | - | 25 | 25 | 24 | ||||||||||||
3. | 185 | 18 | 18 | 25 | 8 | 18 | 12 | 25 | 12 | 1 | 18 | - | 10 | 20 | ||||||||||||
4. | 157 | 15 | 20 | 10 | 18 | 10 | 20 | 6 | - | 12 | 25 | 10 | 1 | 10 | ||||||||||||
5. | 139 | 4 | 4 | 12 | 12 | 15 | 6 | 8 | 18 | 15 | 10 | 15 | - | 20 | ||||||||||||
6. | 109 | 1 | 8 | 6 | 10 | 6 | 10 | 12 | 10 | 8 | 8 | 12 | 12 | 6 | ||||||||||||
7. | 63 | 12 | 10 | 8 | - | 8 | 10 | - | - | - | 15 | - | - | - | ||||||||||||
8. | 54 | 10 | 6 | 2 | - | 2 | 10 | 10 | 2 | - | - | - | 4 | 8 | ||||||||||||
9. | 37 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 4 | 2 | 15 | - | ||||||||||||
10. | 27 | - | 10 | - | 4 | - | - | - | 6 | - | 2 | 1 | - | 4 | ||||||||||||
11. | 22 | - | - | 4 | - | 1 | - | 2 | 8 | 6 | - | - | - | 1 | ||||||||||||
12. | 20 | - | - | - | 6 | - | 1 | - | - | 4 | - | - | 8 | 1 | ||||||||||||
13. | 20 | 8 | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 6 | - | ||||||||||||
14. | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 8 | - | 4 | ||||||||||||
15. | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 6 | 2 | - | ||||||||||||
16. | 16 | - | 1 | - | - | 4 | 2 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | 3 | ||||||||||||
17. | 10 | - | 3 | - | 2 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
18. | 8 | - | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||||||||||||
19. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 2 | ||||||||||||
20. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
21. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Průbežné pořadí týmů F1 2025



Tým | Body | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 516 | 27 | 51 | 33 | 40 | 37 | 58 | 33 | 40 | 43 | 12 | 43 | 43 | 56 | ||||||||||||
2. | 248 | 5 | 12 | 18 | 22 | 21 | 16 | 20 | 28 | 23 | 18 | 27 | 12 | 26 | ||||||||||||
3. | 220 | 27 | 30 | 18 | 18 | 18 | 30 | 6 | - | 12 | 40 | 10 | 1 | 10 | ||||||||||||
4. | 192 | 18 | 18 | 25 | 10 | 18 | 16 | 26 | 12 | 1 | 18 | - | 10 | 20 | ||||||||||||
5. | 70 | 10 | 7 | 2 | - | 6 | 12 | 14 | 3 | - | 1 | - | 4 | 11 | ||||||||||||
6. | 43 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 4 | 6 | 15 | 2 | ||||||||||||
7. | 41 | - | 3 | 4 | - | 1 | - | 2 | 12 | 6 | - | 8 | - | 5 | ||||||||||||
8. | 36 | 8 | 2 | - | - | - | 4 | - | - | 2 | 6 | 6 | 8 | - | ||||||||||||
9. | 35 | - | 14 | 1 | 5 | - | - | - | 6 | - | 2 | 1 | - | 6 | ||||||||||||
10. | 20 | - | - | - | 6 | - | 1 | - | - | 4 | - | - | 8 | 1 |