Výsledky GP Abú Dhabí 2024
![](/_next/image?url=https%3A%2F%2Ff1spravy.sk%2Fwp-content%2Fuploads%2FSL-092619-23740-17.jpg&w=3840&q=75)
Závod - GP Abú Dhabí 2024
![logo Ferrari](/_next/image?url=https%3A%2F%2Ff1spravy.sk%2Fwp-content%2Fuploads%2F2023_c1d5sa3_overlay_ferrari.png&w=1200&q=75)
![Carlos Sainz](/_next/image?url=https%3A%2F%2Ff1spravy.sk%2Fwp-content%2Fuploads%2F2023_c1d5sa3_carlos_sainz.png&w=3840&q=75)
![logo McLaren](/_next/image?url=https%3A%2F%2Ff1spravy.sk%2Fwp-content%2Fuploads%2F2023_c1d5sa3_overlay_mclaren.png&w=1200&q=75)
![Lando Norris](/_next/image?url=https%3A%2F%2Ff1spravy.sk%2Fwp-content%2Fuploads%2F2023_c1d5sa3_lando_norris.png&w=3840&q=75)
![logo Ferrari](/_next/image?url=https%3A%2F%2Ff1spravy.sk%2Fwp-content%2Fuploads%2F2023_c1d5sa3_overlay_ferrari.png&w=1200&q=75)
![Charles Leclerc](/_next/image?url=https%3A%2F%2Ff1spravy.sk%2Fwp-content%2Fuploads%2F2023_c1d5sa3_charles_leclerc.png&w=3840&q=75)
Jezdec | Tým | Čas | Kola | Grid | Nej. kolo | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | McLaren | 1:26:33,291 | 58 | 1. | 1:27,438 | 25 | |
2. | Ferrari | +5,832 | 58 | 3. | 1:27,765 | 18 | |
3. | Ferrari | +31,928 | 58 | 19. | 1:28,018 | 15 | |
4. | Mercedes | +36,483 | 58 | 16. | 1:27,278 | 12 | |
5. | Mercedes | +37,538 | 58 | 6. | 1:28,195 | 10 | |
6. | Red Bull | +49,847 | 58 | 4. | 1:27,765 | 8 | |
7. | Alpine | +1:12,560 | 58 | 5. | 1:29,251 | 6 | |
8. | Haas | +1:15,554 | 58 | 7. | 1:29,152 | 4 | |
9. | Aston Martin | +1:22,373 | 58 | 8. | 1:27,948 | 2 | |
10. | McLaren | +1:23,821 | 58 | 2. | 1:27,690 | 1 | |
11. | Williams | +1 kolo | 57 | 18. | 1:29,438 | ||
12. | RB | +1 kolo | 57 | 11. | 1:29,200 | ||
13. | Stake | +1 kolo | 57 | 15. | 1:27,982 | ||
14. | Aston Martin | +1 kolo | 57 | 13. | 1:28,604 | ||
15. | Alpine | +1 kolo | 57 | 17. | 1:29,121 | ||
16. | Haas | +1 kolo | 57 | 14. | 1:25,637 | ||
- | RB | nedojel | 55 | 12. | 1:28,751 | ||
- | Stake | nedojel | 30 | 9. | 1:29,482 | ||
- | Williams | nedojel | 26 | 20. | 1:29,411 | ||
- | Red Bull | nedojel | 0 | 10. | - |
![](/_next/image?url=https%3A%2F%2Ff1spravy.sk%2Fwp-content%2Fuploads%2FSL-092619-23740-17.jpg&w=3840&q=75)
Průběžné pořadí jezdců F1 2024
![logo McLaren](/_next/image?url=https%3A%2F%2Ff1spravy.sk%2Fwp-content%2Fuploads%2F2023_c1d5sa3_overlay_mclaren.png&w=1200&q=75)
![Lando Norris](/_next/image?url=https%3A%2F%2Ff1spravy.sk%2Fwp-content%2Fuploads%2F2023_c1d5sa3_lando_norris.png&w=3840&q=75)
![logo Red Bull](/_next/image?url=https%3A%2F%2Ff1spravy.sk%2Fwp-content%2Fuploads%2F2023_c1d5sa3_overlay_red_bull.png&w=1200&q=75)
![Max Verstappen](/_next/image?url=https%3A%2F%2Ff1spravy.sk%2Fwp-content%2Fuploads%2F2023_c1d5sa3_max_verstappen.png&w=3840&q=75)
![logo Ferrari](/_next/image?url=https%3A%2F%2Ff1spravy.sk%2Fwp-content%2Fuploads%2F2023_c1d5sa3_overlay_ferrari.png&w=1200&q=75)
![Charles Leclerc](/_next/image?url=https%3A%2F%2Ff1spravy.sk%2Fwp-content%2Fuploads%2F2023_c1d5sa3_charles_leclerc.png&w=3840&q=75)
Jezdec | Body | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 437 | 26 | 25 | - | 26 | 33 | 26 | 25 | 8 | 25 | 25 | 18 | 18 | 10 | 12 | 18 | 8 | 10 | 18 | 23 | 8 | 31 | 10 | 26 | 8 | ||
2. | 374 | 8 | 4 | 15 | 10 | 21 | 25 | 18 | 12 | 18 | 19 | 6 | 15 | 18 | 10 | 26 | 16 | 13 | 25 | 18 | 18 | 16 | 9 | 9 | 25 | ||
3. | 356 | 12 | 16 | 19 | 12 | 17 | 22 | 15 | 25 | - | 10 | 2 | - | 12 | 15 | 15 | 25 | 18 | 10 | 30 | 16 | 16 | 12 | 22 | 15 | ||
4. | 292 | 4 | 12 | 12 | 4 | 6 | 3 | 12 | 18 | 10 | 6 | 25 | 12 | 25 | 18 | 12 | 18 | 25 | 15 | 10 | 4 | 11 | 6 | 23 | 1 | ||
5. | 290 | 15 | - | 25 | 15 | 14 | 14 | 10 | 15 | - | 8 | 19 | 11 | 8 | 8 | 10 | 12 | - | 6 | 25 | 25 | 4 | 15 | 13 | 18 | ||
6. | 245 | 10 | 8 | - | 6 | 9 | 4 | 7 | 10 | 15 | 12 | 30 | - | 5 | - | 6 | 6 | 15 | 12 | 12 | 10 | 15 | 25 | 18 | 10 | ||
7. | 223 | 6 | 2 | - | 2 | 9 | 8 | 8 | 7 | 13 | 15 | 15 | 25 | 15 | 25 | 4 | 10 | 2 | 8 | 3 | 12 | 1 | 18 | 3 | 12 | ||
8. | 152 | 18 | 18 | 10 | 18 | 21 | 18 | 4 | - | - | 4 | 7 | - | 6 | 7 | 8 | 4 | - | 1 | 6 | - | 1 | 1 | - | - | ||
9. | 70 | 2 | 10 | 4 | 8 | 7 | 2 | - | - | 8 | - | - | 4 | - | 4 | 1 | - | 8 | 4 | - | - | - | - | 6 | 2 | ||
10. | 42 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 17 | - | 10 | 6 | ||
11. | 41 | - | 1 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 8 | 8 | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 2 | - | 4 | 2 | 4 | ||
12. | 30 | - | - | 6 | 1 | - | 7 | 1 | 4 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 2 | - | - | ||
13. | 24 | 1 | - | 8 | - | - | - | 2 | - | 6 | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
14. | 23 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | ||
15. | 16 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 6 | - | - | 2 | - | ||
16. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | ||
17. | 12 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 4 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
18. | 7 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
19. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
20. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | ||
21. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | ||
22. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
24. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![](/_next/image?url=https%3A%2F%2Ff1spravy.sk%2Fwp-content%2Fuploads%2FSL-092619-23740-17.jpg&w=3840&q=75)
Průbežné pořadí týmů F1 2024
![logo Ferrari](/_next/image?url=https%3A%2F%2Ff1spravy.sk%2Fwp-content%2Fuploads%2F2023_c1d5sa3_overlay_ferrari.png&w=1200&q=75)
![logo McLaren](/_next/image?url=https%3A%2F%2Ff1spravy.sk%2Fwp-content%2Fuploads%2F2023_c1d5sa3_overlay_mclaren.png&w=1200&q=75)
![logo Red Bull](/_next/image?url=https%3A%2F%2Ff1spravy.sk%2Fwp-content%2Fuploads%2F2023_c1d5sa3_overlay_red_bull.png&w=1200&q=75)
Tým | Body | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 666 | 12 | 16 | 27 | 14 | 27 | 28 | 30 | 30 | 28 | 25 | 31 | 27 | 43 | 28 | 38 | 34 | 38 | 40 | 28 | 22 | 27 | 15 | 32 | 26 | ||
2. | 652 | 27 | 22 | 44 | 27 | 31 | 36 | 25 | 40 | - | 18 | 21 | 11 | 20 | 23 | 25 | 37 | 18 | 16 | 55 | 41 | 20 | 27 | 35 | 33 | ||
3. | 589 | 44 | 43 | 10 | 44 | 54 | 44 | 29 | 8 | 25 | 29 | 25 | 18 | 16 | 19 | 26 | 12 | 10 | 19 | 29 | 8 | 32 | 11 | 26 | 8 | ||
4. | 468 | 16 | 10 | - | 8 | 18 | 12 | 15 | 17 | 28 | 27 | 45 | 25 | 20 | 25 | 10 | 16 | 17 | 20 | 15 | 22 | 16 | 43 | 21 | 22 | ||
5. | 94 | 3 | 10 | 12 | 8 | 7 | 2 | 2 | - | 14 | - | - | 10 | 1 | 4 | 1 | - | 8 | 4 | - | - | - | - | 6 | 2 | ||
6. | 65 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | 35 | - | 10 | 6 | ||
7. | 58 | - | 1 | 3 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 12 | 8 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | - | 4 | 4 | 4 | ||
8. | 46 | - | - | 6 | 1 | - | 12 | 1 | 4 | 4 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 8 | 2 | - | - | ||
9. | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 10 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
10. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |