Výsledky GP Abú Dhabí 2023

Kvalifikace - GP Abú Dhabí 2023






| Jezdec | Tým | Q1 | Q2 | Q3 | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Red Bull | 1:24,160 | 1:23,740 | 1:23,445 | ||
| 2. | Ferrari | 1:24,459 | 1:23,969 | 1:23,584 | +0,139 | |
| 3. | McLaren | 1:24,487 | 1:24,278 | 1:23,782 | +0,337 | |
| 4. | Mercedes | 1:24,337 | 1:24,013 | 1:23,788 | +0,343 | |
| 5. | McLaren | 1:24,368 | 1:23,920 | 1:23,816 | +0,371 | |
| 6. | AlphaTauri | 1:24,286 | 1:24,207 | 1:23,968 | +0,523 | |
| 7. | Aston Martin | 1:24,501 | 1:24,131 | 1:24,084 | +0,639 | |
| 8. | Haas | 1:24,425 | 1:24,213 | 1:24,108 | +0,663 | |
| 9. | Red Bull | 1:24,209 | 1:24,116 | 1:24,171 | +0,726 | |
| 10. | Alpine | 1:24,600 | 1:24,078 | 1:24,548 | +1,103 | |
| 11. | Mercedes | 1:24,437 | 1:24,359 | |||
| 12. | Alpine | 1:24,565 | 1:24,391 | |||
| 13. | Aston Martin | 1:24,405 | 1:24,422 | |||
| 14. | Williams | 1:24,298 | 1:24,439 | |||
| 15. | AlphaTauri | 1:24,461 | 1:24,442 | |||
| 16. | Ferrari | 1:24,738 | ||||
| 17. | Haas | 1:24,764 | ||||
| 18. | Alfa Romeo | 1:24,788 | ||||
| 19. | Alfa Romeo | 1:25,159 | ||||
| 20. | Williams | - | ||||

Průběžné pořadí jezdců F1 2023






| Jezdec | Body | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 575 | 25 | 19 | 25 | 24 | 26 | 25 | 26 | 25 | 34 | 26 | 26 | 33 | 25 | 25 | 10 | 26 | 33 | 33 | 25 | 33 | 25 | 26 | |
| 2. | 285 | 18 | 25 | 11 | 33 | 18 | - | 12 | 9 | 22 | 8 | 15 | 18 | 12 | 18 | 4 | - | 1 | 16 | - | 18 | 15 | 12 | |
| 3. | 234 | 10 | 10 | 18 | 10 | 8 | 13 | 18 | 15 | 4 | 15 | 12 | 15 | 8 | 8 | 16 | 10 | 4 | 7 | 19 | 6 | 6 | 2 | |
| 4. | 206 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 6 | 18 | 14 | 6 | 2 | 10 | 19 | 2 | - | 4 | 9 | - | - | 15 | 2 | 6 | |
| 5. | 206 | - | 6 | - | 22 | 6 | 8 | - | 12 | 18 | 2 | 6 | 19 | - | 12 | 12 | 12 | 10 | 6 | 15 | 4 | 18 | 18 | |
| 6. | 205 | - | - | 8 | 2 | - | 2 | - | - | 12 | 18 | 18 | 9 | 6 | 4 | 18 | 18 | 21 | 23 | 10 | 26 | - | 10 | |
| 7. | 200 | 12 | 8 | - | 14 | 10 | 4 | 10 | 10 | 14 | 1 | 4 | 5 | 10 | 15 | 25 | 8 | 3 | 18 | 12 | 9 | 8 | - | |
| 8. | 175 | 6 | 12 | - | 10 | 12 | 10 | 15 | - | 7 | 10 | 8 | 9 | - | 10 | - | 6 | 17 | 11 | 8 | 5 | 4 | 15 | |
| 9. | 97 | - | - | 4 | - | - | 1 | - | - | - | 12 | 10 | 7 | 2 | - | 6 | 15 | 26 | - | 4 | - | 2 | 8 | |
| 10. | 74 | 8 | - | 12 | 7 | - | - | 8 | 2 | 7 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 6 | - | 10 | 10 | 1 | |
| 11. | 62 | 2 | 2 | - | - | 4 | 6 | 1 | - | 1 | - | - | 6 | 15 | - | 8 | 1 | - | 10 | - | 6 | - | - | |
| 12. | 58 | - | 4 | - | - | 2 | 15 | 4 | 4 | 2 | - | - | 4 | 1 | - | - | 2 | 6 | - | 1 | 1 | 12 | - | |
| 13. | 27 | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 4 | - | - | 4 | 6 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | |
| 14. | 17 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 | - | 4 | |
| 15. | 10 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | |
| 16. | 9 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | |
| 18. | 6 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |
| 19. | 3 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 22. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

Průbežné pořadí týmů F1 2023



| Tým | Body | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 860 | 43 | 44 | 36 | 57 | 44 | 25 | 38 | 34 | 56 | 34 | 41 | 51 | 37 | 43 | 14 | 26 | 34 | 49 | 25 | 51 | 40 | 38 | |
| 2. | 409 | 16 | 22 | 18 | 20 | 20 | 23 | 33 | 15 | 11 | 25 | 20 | 24 | 8 | 18 | 16 | 16 | 21 | 18 | 27 | 11 | 10 | 17 | |
| 3. | 406 | 12 | 14 | - | 36 | 16 | 12 | 10 | 22 | 32 | 3 | 10 | 24 | 10 | 27 | 37 | 20 | 13 | 24 | 27 | 13 | 26 | 18 | |
| 4. | 302 | - | - | 12 | 2 | - | 3 | - | - | 12 | 30 | 28 | 16 | 8 | 4 | 24 | 33 | 47 | 23 | 14 | 26 | 2 | 18 | |
| 5. | 280 | 23 | 15 | 27 | 22 | 15 | 18 | 14 | 20 | 21 | 6 | 3 | 12 | 19 | 2 | - | 4 | 9 | 6 | - | 25 | 12 | 7 | |
| 6. | 120 | 2 | 6 | - | - | 6 | 21 | 5 | 4 | 3 | - | - | 10 | 16 | - | 8 | 3 | 6 | 10 | 1 | 7 | 12 | - | |
| 7. | 28 | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 4 | - | - | 4 | 6 | - | - | 2 | 3 | 2 | - | - | - | |
| 8. | 25 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 5 | 6 | 5 | - | 4 | |
| 9. | 16 | 4 | - | 2 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | |
| 10. | 12 | - | 1 | 6 | - | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
