Alpine porušil technická pravidla. Pierre Gasly byl diskvalifikován
Pierre Gasly přijde o svou třináctou příčku, kterou si vybojoval v ázerbájdžánské kvalifikaci. Technici Mezinárodní automobilové federace po přezkoumání dat zjistili, že byla porušena technická pravidla, když pohonná jednotka Renaultu překročila maximální průtok paliva.
V Alpine mohli být s výkonem Pierra Gaslyho spokojeni. Se svým monopostem se dokázal probojovat do druhé části kvalifikace a díky zisku třináctého místa se v neděli zapojil do bojů o bodovanou desítku. Když však technický delegát Jo Bauer zveřejnil zprávu z technické kontroly, ve francouzském týmu začalo narůstat napětí.
Nakonec komisaři rozhodli, že k porušení technických pravidel skutečně došlo a osud Pierra Gaslyho byl zpečetěn. Ve svém verdiktu komisaři konstatovali, že v posledním měřeném kole druhé části kvalifikace došlo k překročení maximálního průtoku paliva, který je v současnosti nastaven na úrovni 100 kg/h.
Alpine se hájil tím, že za překročení průtoku je zodpovědná technická chyba. „Tým komisařům prokázal, že důsledkem technické chyby bylo zhoršení času na kolo a že v daném momentě nebyla získána žádná výkonnostní výhoda.“
Zástupci stáje z Enstone se pokusili argumentovat, že toto by mělo být považováno za polehčující okolnost. FIA však nemůže u jednotlivých případů posuzovat, zda monopost porušením pravidel získal, nebo nezískal žádnou výhodu: Získal Williams výhodu v Zandvoortu, když podlaha jeho monopostu byla o pár desetin milimetru širší?
Kromě toho komisaři citovali z Mezinárodního sportovního kodexu FIA: „Pokud se zjistí, že monopost je v rozporu s relevantními technickými pravidly, tak nebude přípustná obhajoba, že tím nebyla získána žádná výkonnostní výhoda.“
Pierre Gasly tak bude startovat z chvostu startovního roštu, resp. z boxové uličky. O jednu příčku si polepší všichni jezdci od Nica Hülkenberga až po Gaslyho týmového kolegu Estebana Ocona. O něco jednodušší práci bude mít i Lando Norris, který se ze sedmnáctého místa posune na šestnácté.
Kvalifikace - GP Ázerbájdžánu 2024
Jezdec | Tým | Q1 | Q2 | Q3 | Ztráta | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Charles Leclerc | Ferrari | 1:42,775 | 1:42,056 | 1:41,365 | |
2. | Oscar Piastri | McLaren | 1:43,033 | 1:42,598 | 1:41,686 | +0,321 |
3. | Carlos Sainz | Ferrari | 1:43,357 | 1:42,503 | 1:41,805 | +0,440 |
4. | Sergio Pérez | Red Bull | 1:43,213 | 1:42,263 | 1:41,813 | +0,448 |
5. | George Russell | Mercedes | 1:43,139 | 1:42,329 | 1:41,874 | +0,509 |
6. | Max Verstappen | Red Bull | 1:43,097 | 1:42,042 | 1:42,023 | +0,658 |
7. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:43,089 | 1:42,765 | 1:42,289 | +0,924 |
8. | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:43,472 | 1:42,426 | 1:42,369 | +1,004 |
9. | Franco Colapinto | Williams | 1:43,138 | 1:42,473 | 1:42,530 | +1,165 |
10. | Alex Albon | Williams | 1:42,899 | 1:42,840 | 1:42,859 | +1,494 |
11. | Oliver Bearman | Haas | 1:43,471 | 1:42,968 | ||
12. | Júki Cunoda | RB | 1:43,337 | 1:43,035 | ||
13. | Nico Hülkenberg | Haas | 1:43,101 | 1:43,191 | ||
14. | Lance Stroll | Aston Martin | 1:43,370 | 1:43,404 | ||
15. | Daniel Ricciardo | RB | 1:43,547 | |||
16. | Lando Norris | McLaren | 1:43,609 | |||
17. | Valtteri Bottas | Stake | 1:43,618 | |||
18. | Kuan-jü Čou | Stake | 1:44,246 | |||
19. | Esteban Ocon | Alpine | 1:44,504 | |||
20. | Pierre Gasly | Alpine | DSQ |
- Štítky
- Alpine
- FIA
- Pierre Gasly