Verstappen byl v každém kole VC Číny rychlejší než trojice za ním (PŘEHLED ČASŮ)

Pokud budeme porovnávat dominantní období z různých ér, podle různých kritérií můžeme posuzovat, která byla větší, kdy fanoušci u obrazovek zívali nejvíce a kdy je alespoň něco zvedlo ze sedaček. Dnes žijeme zlaté časy Maxe Verstappena, který to má jednoznačně pod palcem. V Číně se mu povedl vskutku neuvěřitelný kousek.
O nadvládě Maxe Verstappena nikdo nepochybuje. Ze Šanghaje si odnesl téměř plný počet bodů. Nepodařilo se mu to jen proto, že Aston Martin si do závodu neodložil další tvrdou směs a Fernando Alonso musel úsek od výjezdu bezpečnostního vozu po šachovnicovou vlajku rozdělit na dva stinty. Na čerstvých pneumatikách tak neměl větší problém zajet nejrychlejší kolo závodu. Nu a tak trochu i s touto skutečností souvisí jedna ze statistik VC Číny.
Karun Čandhok na svých sociálních sítích po závodě zmínil, že zachytil zajímavé zvěsti o časech z nedělního závodu: „Tohle je vskutku ohromná statistika, o které jsem dnes slyšel… Max Verstappen v žádném kole z celé VC Číny nezajel pomalejší čas než jezdci, kteří se umístili na druhém, třetím nebo čtvrtém místě.“
Může to být opravdu pravda? Opravdu v každém jednom kole (samozřejmě, kromě kol do/z boxů, fáz VSC a SC) byl Nizozemec rychlejší než Lando Norris, Sergio Pérez a Charles Leclerc? Nuže, rozhodli jsme se na to podívat. Vznikla z toho následující tabulka, ve které jsme zelenou zvýraznili všechna kola, ve kterých byli zmínění jezdci rychlejší než Max Verstappen.
| Kolo | Verstappen | Norris | Pérez | Leclerc |
|---|---|---|---|---|
| 2. | 1:40,103 | +1,164 | +0,778 | +1,709 |
| 3. | 1:40,494 | +0,788 | +0,479 | +1,596 |
| 4. | 1:40,573 | +1,356 | +1,031 | +1,647 |
| 5. | 1:40,919 | +1,021 | +0,706 | +1,176 |
| 6. | 1:41,147 | +0,862 | +0,509 | +1,175 |
| 7. | 1:41,118 | +1,285 | +0,465 | +1,299 |
| 8. | 1:41,110 | +0,646 | +0,603 | +1,859 |
| 9. | 1:41,155 | +0,533 | +0,613 | +1,034 |
| 10. | 1:41,424 | +0,271 | +0,416 | +0,900 |
| 11. | 1:41,401 | +0,427 | +0,366 | +0,727 |
| 12. | 1:41,318 | +0,689 | +0,948 | +0,621 |
| 13. | PIT | |||
| 14. | PIT | |||
| 15. | 1:39,591 | +2,449 | +0,447 | +2,273 |
| 16. | 1:39,985 | +1,810 | +0,571 | +2,744 |
| 17. | 1:39,519 | +2,181 | +2,584 | +2,460 |
| 18. | 1:40,070 | +1,924 | +0,129 | +2,044 |
| 19. | 1:40,139 | +2,519 | +0,174 | +1,843 |
| 20. | 1:40,081 | +2,086 | +0,441 | +1,960 |
| 21. – 31. | VSC/SC | |||
| 32. | 1:38,604 | +0,353 | +1,127 | +0,921 |
| 33. | 1:38,406 | +0,345 | +0,982 | +0,978 |
| 34. | 1:38,426 | +0,596 | +1,086 | +1,135 |
| 35. | 1:38,765 | +0,329 | +0,933 | +0,942 |
| 36. | 1:38,825 | +0,341 | +0,855 | +0,950 |
| 37. | 1:38,801 | +0,499 | +1,204 | +1,239 |
| 38. | 1:38,855 | +0,425 | +1,213 | +1,203 |
| 39. | 1:38,742 | +0,759 | +0,667 | +2,047 |
| 40. | 1:38,956 | +0,898 | +0,731 | +0,775 |
| 41. | 1:39,067 | +0,654 | +0,532 | +0,558 |
| 42. | 1:39,227 | +1,474 | +0,294 | +0,679 |
| 43. | 1:39,224 | +0,708 | +0,383 | +0,684 |
| 44. | 1:39,305 | +0,130 | +0,417 | +0,536 |
| 45. | 1:39,216 | +0,221 | +0,633 | +0,809 |
| 46. | 1:39,433 | +0,285 | +0,533 | +0,791 |
| 47. | 1:39,422 | +0,691 | +0,533 | +0,894 |
| 48. | 1:39,325 | +0,321 | +0,636 | +0,833 |
| 49. | 1:39,350 | +0,366 | +0,553 | +1,073 |
| 50. | 1:39,445 | +0,732 | +0,607 | +0,892 |
| 51. | 1:39,276 | +0,673 | +0,630 | +0,929 |
| 52. | 1:39,694 | +0,250 | +0,429 | +0,759 |
| 53. | 1:39,654 | +0,554 | +0,542 | +0,712 |
| 54. | 1:39,773 | +0,444 | +0,455 | +0,398 |
| 55. | 1:39,805 | +0,881 | +0,788 | +1,077 |
| 56. | 1:40,253 | +0,031 | +0,397 | +0,315 |
Je to opravdu tak, z první čtyřky byl Verstappen v každém jednom kole nejrychlejší. Jak ale dopadl zbytek první desítky? V tomto směru byl nejúspěšnější Fernando Alonso. Pilot Aston Martinu díky pozdní zastávce v boxech zajel až pět rychlejších časů v posledním stintu závodu.
Kromě něj se totálnímu debaklu vyhnuli i Carlos Sainz (1 kolo) a Oscar Piastri (1 kolo). Všichni ostatní (George Russell, Lewis Hamilton a Nico Hülkenberg) ztratili alespoň něco v každém svém kole.
| Kolo | SAI | RUS | ALO | PIA | HAM | HUL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | +2,012 | +1,593 | +1,025 | +1,504 | +4,032 | +3,584 |
| 3. | +1,485 | +1,277 | +0,494 | +1,260 | +2,412 | +1,853 |
| 4. | +1,572 | +1,840 | +1,006 | +1,674 | +2,440 | +2,251 |
| 5. | +1,291 | +1,266 | +2,141 | +1,308 | +2,580 | +2,412 |
| 6. | +1,262 | +1,450 | +1,216 | +1,461 | +2,320 | +2,237 |
| 7. | +1,665 | +1,471 | +2,699 | +1,258 | +2,938 | +2,943 |
| 8. | +1,841 | +2,004 | +2,022 | +1,517 | +2,659 | PIT |
| 9. | +1,645 | +2,830 | +1,791 | +1,821 | PIT | PIT |
| 10. | +1,814 | +1,803 | +1,659 | +1,234 | PIT | +0,005 |
| 11. | +1,898 | PIT | PIT | +2,055 | +0,008 | +0,019 |
| 12. | +1,285 | PIT | PIT | +1,657 | +0,586 | +0,503 |
| 13. | ||||||
| 14. | ||||||
| 15. | +3,201 | +1,717 | +1,392 | +3,054 | +2,723 | +2,817 |
| 16. | +2,708 | +1,415 | +1,289 | PIT | +2,546 | +2,515 |
| 17. | PIT | +1,857 | +1,732 | PIT | +2,704 | +2,436 |
| 18. | PIT | +1,421 | +1,159 | -0,331 | +2,494 | +2,949 |
| 19. | -0,375 | +1,277 | +1,320 | +0,493 | +2,715 | +2,326 |
| 20. | +0,580 | +1,986 | +1,559 | +0,397 | +3,034 | +2,106 |
| 21. – 31. | ||||||
| 32. | +1,797 | +2,086 | +1,586 | +2,413 | +2,514 | +2,211 |
| 33. | +1,642 | +2,070 | +1,074 | +2,319 | +2,451 | +2,473 |
| 34. | +1,990 | +2,041 | +1,026 | +2,322 | +2,409 | +2,438 |
| 35. | +1,546 | +1,728 | +1,052 | +1,632 | +2,143 | +2,270 |
| 36. | +1,790 | +1,671 | +1,813 | +2,675 | +2,464 | +2,398 |
| 37. | +1,925 | +1,886 | +1,599 | +2,649 | +2,414 | +2,326 |
| 38. | +1,748 | +1,596 | +1,264 | +2,091 | +2,119 | +2,143 |
| 39. | +1,755 | +1,370 | +1,705 | +2,754 | +2,371 | +2,526 |
| 40. | +1,919 | +1,824 | +1,737 | +2,163 | +2,544 | +2,637 |
| 41. | +1,232 | +1,957 | +1,752 | +2,554 | +1,815 | +3,107 |
| 42. | +1,529 | +1,545 | +1,567 | +1,783 | +1,841 | +2,445 |
| 43. | +1,121 | +1,457 | PIT | +1,652 | +1,998 | +2,149 |
| 44. | +0,804 | +1,075 | PIT | +1,699 | +1,610 | +2,041 |
| 45. | +1,004 | +1,403 | -1,406 | +2,085 | +1,882 | +2,018 |
| 46. | +0,794 | +0,947 | +0,126 | +1,861 | +1,908 | +2,085 |
| 47. | +1,180 | +0,982 | +0,541 | +2,028 | +1,954 | +2,576 |
| 48. | +1,146 | +1,069 | +0,512 | +2,112 | +1,990 | +1,871 |
| 49. | +0,759 | +0,868 | +0,053 | +2,696 | +2,570 | +1,891 |
| 50. | +0,907 | +1,021 | -0,271 | +1,852 | +1,861 | +1,886 |
| 51. | +0,963 | +1,058 | +0,211 | +2,055 | +2,209 | +2,273 |
| 52. | +0,719 | +1,037 | -0,298 | +1,908 | +1,767 | +1,931 |
| 53. | +0,907 | +1,016 | -0,097 | +1,817 | +1,867 | +1,889 |
| 54. | +0,508 | +1,067 | +0,604 | +1,874 | +1,720 | +1,873 |
| 55. | +0,906 | +1,624 | +0,251 | +1,645 | +1,799 | +1,900 |
| 56. | +0,157 | +0,540 | -0,004 | +1,357 | +1,831 | +1,651 |









