- Domů
- Jezdci
- George Russell
- Statistiky

- Datum narození
- Místo narození
- King's Lynn, Spojené království
Statistiky jezdce
Kariérní úspěchy a výkony ve vybrané sezóně.
Kariérní souhrny
- Tituly mistra světa
- 0
- Účasti na velkých cenách
- 169
- Vítězství
- 8
- Pódia
- 32
- Body
- 1 271
- Nejlepší výsledek v závodě
- 1
- Nejlepší místo na startu
- 1
Sezóna 2026
- Pořadí v šampionátu
- 2
- Body
- 242
- Starty v závodech
- 18
- Vítězství
- 3
- Pódia
- 8
- Pole positions
- 5
Podrobné porovnání
Podrobné údaje zahrnují dostupné výsledky z let 2019 až 2026. Celkové kariérní souhrny jsou uvedeny výše.
| Statistika | Zaznamenaná kariéra | 2026 |
|---|---|---|
| Účasti na velkých cenách | 170 | 18 |
| Starty v závodech | 170 | 18 |
| Vítězství | 8 | 3 |
| Pódia | 32 | 8 |
| Pole positions | 13 | 5 |
| Umístění v Top 10 | 100 | 14 |
| Bodované výsledky | 100 | 14 |
| Body z jednotlivých jízd | 1 275 | 242 |
| Dokončené závody | 147 | 15 |
| Odstoupení | 22 | 3 |
| Bez startu / nekvalifikován | 0 | 0 |
| Diskvalifikace | 1 | 0 |
| Odjetá závodní kola | 9 580 | 990 |
| Nejrychlejší kola závodů | 13 | 2 |
| Nejlepší výsledek v závodě | 1 | 1 |
| Průměrné klasifikované umístění | 8,6 | 6,9 |
| Nejlepší místo na startu | 1 | 1 |
| Průměrné místo na startu | 8,9 | 4,3 |
| Kvalifikace | 170 | 18 |
| Nejlepší výsledek v kvalifikaci | 1 | 1 |
| Průměrný výsledek v kvalifikaci | 8,8 | 3,6 |
| Nejvíce získaných pozic | 14 | 12 |
| Sezóny | 8 | 1 |
| Týmy | 2 | 1 |
| Úspěšnost vítězství | 4,7 % | 16,7 % |
| Úspěšnost pódií | 18,8 % | 44,4 % |
| Úspěšnost dokončení | 86,5 % | 83,3 % |
Statistiky sprintů
| Statistika | Zaznamenaná kariéra | 2026 |
|---|---|---|
| Starty ve sprintech | 30 | 6 |
| Vítězství ve sprintech | 4 | 3 |
| Pódia ve sprintech | 8 | 3 |
| Body ze sprintů | 114 | 34 |
