- Domů
- Výsledky
- 2025
- Velká cena Saúdské Arábie
- Výsledky závodu
Velká cena Saúdské Arábie 2025 · Závod
Velká cena Saúdské Arábie 2025 — Závod: výsledky
18. 4. - 20. 4. 2025
- Klasifikováni
- 20
- Datum
- 20. 4. 2025
- Okruh
- Džidda
- Klasifikace
- Report
Klasifikace

Vítěz
Oscar
Piastri
- Čas
- 1:21:06,758
- Vítězný náskok
- +2,843
- Body
- 25
| Poz | JezdecJez | Tým | Start | Kola | Čas/Rozdíl | NR | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OscarPiastri | 2 | 50 | 1:21:06,758 | 1:32,228 | 25 | |
| 2 | MaxVerstappen | 1 | 50 | +2,843 | 1:32,280 | 18 | |
| 3 | CharlesLeclerc | 4 | 50 | +8,104 | 1:32,192 | 15 | |
| 4 | LandoNorris | 10 | 50 | +9,196 | 1:31,778 | 12 | |
| 5 | GeorgeRussell | 3 | 50 | +27,236 | 1:32,893 | 10 | |
| 6 | Andrea KimiAntonelli | 5 | 50 | +34,688 | 1:32,396 | 8 | |
| 7 | LewisHamilton | 7 | 50 | +39,073 | 1:32,600 | 6 | |
| 8 | CarlosSainz | 6 | 50 | +1:04,630 | 1:32,466 | 4 | |
| 9 | AlexAlbon | 11 | 50 | +1:06,515 | 1:33,477 | 2 | |
| 10 | IsackHadjar | 14 | 50 | +1:07,091 | 1:33,257 | 1 | |
| 11 | FernandoAlonso | 13 | 50 | +1:15,917 | 1:33,009 | - | |
| 12 | LiamLawson | 12 | 50 | +1:18,451 | 1:32,998 | - | |
| 13 | OliverBearman | 15 | 50 | +1:19,194 | 1:33,238 | - | |
| 14 | EstebanOcon | 19 | 50 | +1:39,723 | 1:34,309 | - | |
| 15 | NicoHülkenberg | 18 | 49 | +1 kolo | 1:33,446 | - | |
| 16 | LanceStroll | 16 | 49 | +1 kolo | 1:32,745 | - | |
| 17 | JackDoohan | 17 | 49 | +1 kolo | 1:33,150 | - | |
| 18 | GabrielBortoleto | 20 | 49 | +1 kolo | 1:34,447 | - | |
| 19 | JúkiCunoda | 8 | 1 | nedokončil | — | - | |
| 20 | PierreGasly | 9 | 0 | nedokončil | — | - |





























