- Domů
- Výsledky
- 2025
- Velká cena Saúdské Arábie
- Výsledky 3. tréninku
Velká cena Saúdské Arábie 2025 · Trénink 3
Velká cena Saúdské Arábie 2025 — Trénink 3: výsledky
18. 4. - 20. 4. 2025
- Klasifikováni
- 20
- Datum
- 19. 4. 2025
- Okruh
- Džidda
- Klasifikace
- Report
Klasifikace

Nejrychlejší
Lando
Norris
- Nejl. kolo
- 1:27,489
- Náskok před P2
- +0,024
| Poz | JezdecJez | Tým | Nejl. kolo | Rozdíl | Kola |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LandoNorris | 1:27,489 | Lídr | 18 | |
| 2 | OscarPiastri | 1:27,513 | +0,024 | 19 | |
| 3 | GeorgeRussell | 1:28,116 | +0,627 | 17 | |
| 4 | MaxVerstappen | 1:28,334 | +0,845 | 14 | |
| 5 | CharlesLeclerc | 1:28,372 | +0,883 | 21 | |
| 6 | AlexAlbon | 1:28,389 | +0,900 | 16 | |
| 7 | CarlosSainz | 1:28,570 | +1,081 | 15 | |
| 8 | PierreGasly | 1:28,625 | +1,136 | 16 | |
| 9 | JúkiCunoda | 1:28,670 | +1,181 | 14 | |
| 10 | Andrea KimiAntonelli | 1:28,679 | +1,190 | 18 | |
| 11 | IsackHadjar | 1:28,769 | +1,280 | 17 | |
| 12 | LewisHamilton | 1:28,780 | +1,291 | 20 | |
| 13 | LiamLawson | 1:28,861 | +1,372 | 18 | |
| 14 | FernandoAlonso | 1:28,888 | +1,399 | 19 | |
| 15 | JackDoohan | 1:28,898 | +1,409 | 21 | |
| 16 | OliverBearman | 1:28,989 | +1,500 | 15 | |
| 17 | NicoHülkenberg | 1:29,220 | +1,731 | 16 | |
| 18 | EstebanOcon | 1:29,336 | +1,847 | 20 | |
| 19 | GabrielBortoleto | 1:29,410 | +1,921 | 24 | |
| 20 | LanceStroll | 1:29,478 | +1,989 | 19 |





























