- Domů
- Výsledky
- 2025
- Velká cena Miami
- Výsledky 1. tréninku
Velká cena Miami 2025 · Trénink 1
Velká cena Miami 2025 — Trénink 1: výsledky
2. 5. - 4. 5. 2025
- Klasifikováni
- 20
- Datum
- 2. 5. 2025
- Okruh
- Miami
- Klasifikace
- Report
Klasifikace

Nejrychlejší
Oscar
Piastri
- Nejl. kolo
- 1:27,128
- Náskok před P2
- +0,356
| Poz | JezdecJez | Tým | Nejl. kolo | Rozdíl | Kola |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OscarPiastri | 1:27,128 | Lídr | 22 | |
| 2 | CharlesLeclerc | 1:27,484 | +0,356 | 22 | |
| 3 | MaxVerstappen | 1:27,558 | +0,430 | 20 | |
| 4 | CarlosSainz | 1:27,678 | +0,550 | 23 | |
| 5 | AlexAlbon | 1:27,955 | +0,827 | 25 | |
| 6 | IsackHadjar | 1:27,968 | +0,840 | 23 | |
| 7 | GeorgeRussell | 1:28,058 | +0,930 | 26 | |
| 8 | JúkiCunoda | 1:28,155 | +1,027 | 21 | |
| 9 | Andrea KimiAntonelli | 1:28,227 | +1,099 | 28 | |
| 10 | FernandoAlonso | 1:28,243 | +1,115 | 24 | |
| 11 | LiamLawson | 1:28,374 | +1,246 | 21 | |
| 12 | LandoNorris | 1:28,391 | +1,263 | 21 | |
| 13 | LewisHamilton | 1:28,556 | +1,428 | 20 | |
| 14 | NicoHülkenberg | 1:28,573 | +1,445 | 13 | |
| 15 | GabrielBortoleto | 1:28,771 | +1,643 | 19 | |
| 16 | OliverBearman | 1:28,996 | +1,868 | 22 | |
| 17 | PierreGasly | 1:29,084 | +1,956 | 22 | |
| 18 | EstebanOcon | 1:29,179 | +2,051 | 19 | |
| 19 | JackDoohan | 1:29,357 | +2,229 | 22 | |
| 20 | LanceStroll | 1:29,362 | +2,234 | 21 |





























