- Domů
- Výsledky
- 2025
- Velká cena Emilia-Romagna
- Výsledky 1. tréninku
Velká cena Emilia-Romagna 2025 · Trénink 1
Velká cena Emilia-Romagna 2025 — Trénink 1: výsledky
16. 5. - 18. 5. 2025
- Klasifikováni
- 20
- Datum
- 16. 5. 2025
- Okruh
- Imola
- Klasifikace
- Report
Klasifikace

Nejrychlejší
Oscar
Piastri
- Nejl. kolo
- 1:16,545
- Náskok před P2
- +0,032
| Poz | JezdecJez | Tým | Nejl. kolo | Rozdíl | Kola |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OscarPiastri | 1:16,545 | Lídr | 23 | |
| 2 | LandoNorris | 1:16,577 | +0,032 | 23 | |
| 3 | CarlosSainz | 1:16,597 | +0,052 | 19 | |
| 4 | GeorgeRussell | 1:16,599 | +0,054 | 26 | |
| 5 | LewisHamilton | 1:16,641 | +0,096 | 22 | |
| 6 | PierreGasly | 1:16,696 | +0,151 | 21 | |
| 7 | MaxVerstappen | 1:16,905 | +0,360 | 15 | |
| 8 | AlexAlbon | 1:16,922 | +0,377 | 21 | |
| 9 | GabrielBortoleto | 1:16,925 | +0,380 | 23 | |
| 10 | NicoHülkenberg | 1:16,998 | +0,453 | 23 | |
| 11 | LanceStroll | 1:17,032 | +0,487 | 23 | |
| 12 | CharlesLeclerc | 1:17,077 | +0,532 | 23 | |
| 13 | Andrea KimiAntonelli | 1:17,094 | +0,549 | 23 | |
| 14 | FernandoAlonso | 1:17,121 | +0,576 | 22 | |
| 15 | LiamLawson | 1:17,286 | +0,741 | 22 | |
| 16 | JúkiCunoda | 1:17,356 | +0,811 | 18 | |
| 17 | FrancoColapinto | 1:17,373 | +0,828 | 21 | |
| 18 | OliverBearman | 1:17,446 | +0,901 | 20 | |
| 19 | IsackHadjar | 1:17,641 | +1,096 | 19 | |
| 20 | EstebanOcon | 1:17,662 | +1,117 | 20 |





























