- Domů
- Výsledky
- 2025
- Velká cena Abú Zabí
- Výsledky 2. tréninku
Velká cena Abú Zabí 2025 · Trénink 2
Velká cena Abú Zabí 2025 — Trénink 2: výsledky
5. 12. - 7. 12. 2025
- Klasifikováni
- 20
- Datum
- 5. 12. 2025
- Okruh
- Abú Zabí
- Klasifikace
- Report
Klasifikace

Nejrychlejší
Lando
Norris
- Nejl. kolo
- 1:23,083
- Náskok před P2
- +0,363
| Poz | JezdecJez | Tým | Nejl. kolo | Rozdíl | Kola |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LandoNorris | 1:23,083 | Lídr | 28 | |
| 2 | MaxVerstappen | 1:23,446 | +0,363 | 31 | |
| 3 | GeorgeRussell | 1:23,462 | +0,379 | 29 | |
| 4 | OliverBearman | 1:23,501 | +0,418 | 28 | |
| 5 | NicoHülkenberg | 1:23,550 | +0,467 | 28 | |
| 6 | GabrielBortoleto | 1:23,570 | +0,487 | 28 | |
| 7 | IsackHadjar | 1:23,657 | +0,574 | 29 | |
| 8 | CharlesLeclerc | 1:23,658 | +0,575 | 31 | |
| 9 | FernandoAlonso | 1:23,708 | +0,625 | 27 | |
| 10 | Andrea KimiAntonelli | 1:23,750 | +0,667 | 29 | |
| 11 | OscarPiastri | 1:23,763 | +0,680 | 29 | |
| 12 | LanceStroll | 1:23,832 | +0,749 | 29 | |
| 13 | CarlosSainz | 1:23,872 | +0,789 | 31 | |
| 14 | LewisHamilton | 1:23,939 | +0,856 | 29 | |
| 15 | AlexAlbon | 1:23,950 | +0,867 | 32 | |
| 16 | EstebanOcon | 1:23,958 | +0,875 | 27 | |
| 17 | JúkiCunoda | 1:24,303 | +1,220 | 29 | |
| 18 | LiamLawson | 1:24,474 | +1,391 | 32 | |
| 19 | FrancoColapinto | 1:24,771 | +1,688 | 28 | |
| 20 | PierreGasly | 1:24,963 | +1,880 | 30 |





























