- Domů
- Výsledky
- 2024
- Velká cena Španělska
- Výsledky kvalifikace
Velká cena Španělska 2024 · Kvalifikace
Velká cena Španělska 2024 — Kvalifikace: výsledky
21. 6. - 23. 6. 2024
- Klasifikováni
- 20
- Datum
- 22. 6. 2024
- Okruh
- Barcelona
- Klasifikace
- Report
Klasifikace

Nejrychlejší
Lando
Norris
- Nejl. kolo
- 1:11,383
- Náskok před P2
- +0,020
| Poz | JezdecJez | Tým | Q1 | Q2 | Q3 | Rozdíl | Kola |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LandoNorris | 1:12,386 | 1:11,872 | 1:11,383 | 12 | ||
| 2 | MaxVerstappen | 1:12,306 | 1:11,653 | 1:11,403 | +0,020 | 12 | |
| 3 | LewisHamilton | 1:12,143 | 1:11,792 | 1:11,701 | +0,318 | 18 | |
| 4 | GeorgeRussell | 1:12,456 | 1:11,812 | 1:11,703 | +0,320 | 16 | |
| 5 | CharlesLeclerc | 1:12,257 | 1:12,038 | 1:11,731 | +0,348 | 12 | |
| 6 | CarlosSainz | 1:12,403 | 1:11,874 | 1:11,736 | +0,353 | 12 | |
| 7 | PierreGasly | 1:12,651 | 1:12,079 | 1:11,857 | +0,474 | 18 | |
| 8 | SergioPérez | 1:12,477 | 1:12,054 | 1:12,061 | +0,678 | 18 | |
| 9 | EstebanOcon | 1:12,691 | 1:12,109 | 1:12,125 | +0,742 | 18 | |
| 10 | OscarPiastri | 1:12,460 | 1:12,011 | 1:12,542 | +1,159 | 16 | |
| 11 | FernandoAlonso | 1:12,505 | 1:12,128 | — | — | 12 | |
| 12 | ValtteriBottas | 1:12,758 | 1:12,227 | — | — | 12 | |
| 13 | NicoHülkenberg | 1:12,708 | 1:12,310 | — | — | 12 | |
| 14 | LanceStroll | 1:12,881 | 1:12,372 | — | — | 15 | |
| 15 | GuanyuZhou | 1:12,880 | 1:12,738 | — | — | 15 | |
| 16 | KevinMagnussen | 1:12,937 | — | — | — | 6 | |
| 17 | JúkiCunoda | 1:12,985 | — | — | — | 9 | |
| 18 | DanielRicciardo | 1:13,075 | — | — | — | 9 | |
| 19 | AlexAlbon | 1:13,153 | — | — | — | 6 | |
| 20 | LoganSargeant | 1:13,509 | — | — | — | 9 |





























