- Domů
- Výsledky
- 2024
- Velká cena Emilia-Romagna
- Výsledky 3. tréninku
Velká cena Emilia-Romagna 2024 · Trénink 3
Velká cena Emilia-Romagna 2024 — Trénink 3: výsledky
17. 5. - 19. 5. 2024
- Klasifikováni
- 20
- Datum
- 18. 5. 2024
- Okruh
- Imola
- Klasifikace
- Report
Klasifikace

Nejrychlejší
Oscar
Piastri
- Nejl. kolo
- 1:15,529
- Náskok před P2
- +0,300
| Poz | JezdecJez | Tým | Nejl. kolo | Rozdíl | Kola |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OscarPiastri | 1:15,529 | Lídr | 15 | |
| 2 | LandoNorris | 1:15,829 | +0,300 | 15 | |
| 3 | CarlosSainz | 1:16,067 | +0,538 | 22 | |
| 4 | CharlesLeclerc | 1:16,087 | +0,558 | 20 | |
| 5 | GeorgeRussell | 1:16,095 | +0,566 | 16 | |
| 6 | MaxVerstappen | 1:16,366 | +0,837 | 21 | |
| 7 | AlexAlbon | 1:16,470 | +0,941 | 14 | |
| 8 | EstebanOcon | 1:16,481 | +0,952 | 19 | |
| 9 | LanceStroll | 1:16,543 | +1,014 | 24 | |
| 10 | NicoHülkenberg | 1:16,547 | +1,018 | 15 | |
| 11 | DanielRicciardo | 1:16,560 | +1,031 | 15 | |
| 12 | SergioPérez | 1:16,631 | +1,102 | 18 | |
| 13 | JúkiCunoda | 1:16,668 | +1,139 | 14 | |
| 14 | ValtteriBottas | 1:16,695 | +1,166 | 15 | |
| 15 | LoganSargeant | 1:16,794 | +1,265 | 16 | |
| 16 | KevinMagnussen | 1:16,923 | +1,394 | 12 | |
| 17 | LewisHamilton | 1:16,960 | +1,431 | 16 | |
| 18 | FernandoAlonso | 1:17,339 | +1,810 | 10 | |
| 19 | PierreGasly | 1:17,361 | +1,832 | 17 | |
| 20 | GuanyuZhou | 1:17,891 | +2,362 | 15 |





























