- Domů
- Výsledky
- 2024
- Velká cena Ázerbájdžánu
- Výsledky 3. tréninku
Velká cena Ázerbájdžánu 2024 · Trénink 3
Velká cena Ázerbájdžánu 2024 — Trénink 3: výsledky
13. 9. - 15. 9. 2024
- Klasifikováni
- 20
- Datum
- 14. 9. 2024
- Okruh
- Baku
- Klasifikace
- Report
Klasifikace

Nejrychlejší
George
Russell
- Nejl. kolo
- 1:42,514
- Náskok před P2
- +0,013
| Poz | JezdecJez | Tým | Nejl. kolo | Rozdíl | Kola |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GeorgeRussell | 1:42,514 | Lídr | 15 | |
| 2 | CharlesLeclerc | 1:42,527 | +0,013 | 17 | |
| 3 | LandoNorris | 1:42,737 | +0,223 | 15 | |
| 4 | OscarPiastri | 1:42,749 | +0,235 | 14 | |
| 5 | MaxVerstappen | 1:42,862 | +0,348 | 16 | |
| 6 | CarlosSainz | 1:42,968 | +0,454 | 17 | |
| 7 | SergioPérez | 1:43,024 | +0,510 | 16 | |
| 8 | AlexAlbon | 1:43,194 | +0,680 | 14 | |
| 9 | FrancoColapinto | 1:43,238 | +0,724 | 15 | |
| 10 | LewisHamilton | 1:43,301 | +0,787 | 13 | |
| 11 | FernandoAlonso | 1:43,474 | +0,960 | 15 | |
| 12 | JúkiCunoda | 1:43,503 | +0,989 | 17 | |
| 13 | LanceStroll | 1:43,571 | +1,057 | 19 | |
| 14 | DanielRicciardo | 1:43,870 | +1,356 | 18 | |
| 15 | PierreGasly | 1:43,876 | +1,362 | 15 | |
| 16 | NicoHülkenberg | 1:44,164 | +1,650 | 13 | |
| 17 | ValtteriBottas | 1:44,187 | +1,673 | 18 | |
| 18 | GuanyuZhou | 1:44,869 | +2,355 | 20 | |
| 19 | EstebanOcon | — | — | 1 | |
| 20 | OliverBearman | — | — | 2 |





























