- Domů
- Výsledky
- 2024
- Velká cena Abú Zabí
- Výsledky 2. tréninku
Velká cena Abú Zabí 2024 · Trénink 2
Velká cena Abú Zabí 2024 — Trénink 2: výsledky
6. 12. - 8. 12. 2024
- Klasifikováni
- 20
- Datum
- 6. 12. 2024
- Okruh
- Abú Zabí
- Klasifikace
- Report
Klasifikace

Nejrychlejší
Lando
Norris
- Nejl. kolo
- 1:23,517
- Náskok před P2
- +0,234
| Poz | JezdecJez | Tým | Nejl. kolo | Rozdíl | Kola |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LandoNorris | 1:23,517 | Lídr | 25 | |
| 2 | OscarPiastri | 1:23,751 | +0,234 | 28 | |
| 3 | NicoHülkenberg | 1:23,979 | +0,462 | 28 | |
| 4 | CarlosSainz | 1:24,099 | +0,582 | 28 | |
| 5 | LewisHamilton | 1:24,119 | +0,602 | 28 | |
| 6 | CharlesLeclerc | 1:24,201 | +0,684 | 28 | |
| 7 | ValtteriBottas | 1:24,230 | +0,713 | 24 | |
| 8 | KevinMagnussen | 1:24,235 | +0,718 | 25 | |
| 9 | AlexAlbon | 1:24,269 | +0,752 | 22 | |
| 10 | JúkiCunoda | 1:24,497 | +0,980 | 28 | |
| 11 | LiamLawson | 1:24,503 | +0,986 | 25 | |
| 12 | PierreGasly | 1:24,517 | +1,000 | 27 | |
| 13 | GeorgeRussell | 1:24,534 | +1,017 | 24 | |
| 14 | SergioPérez | 1:24,555 | +1,038 | 27 | |
| 15 | GuanyuZhou | 1:24,557 | +1,040 | 23 | |
| 16 | FernandoAlonso | 1:24,574 | +1,057 | 25 | |
| 17 | MaxVerstappen | 1:24,598 | +1,081 | 26 | |
| 18 | LanceStroll | 1:24,686 | +1,169 | 29 | |
| 19 | JackDoohan | 1:24,961 | +1,444 | 27 | |
| 20 | FrancoColapinto | 1:25,265 | +1,748 | 10 |





























