- Domů
- Výsledky
- 2023
- Velká cena Kataru
- Výsledky sprintu
Velká cena Kataru 2023 · Sprint
Velká cena Kataru 2023 — Sprint: výsledky
6. 10. - 8. 10. 2023
- Klasifikováni
- 20
- Datum
- 7. 10. 2023
- Okruh
- Lusail
- Klasifikace
- Report
Klasifikace

Vítěz
Oscar
Piastri
- Čas
- 35:01,297
- Vítězný náskok
- +1,871
- Body
- 8
| Poz | JezdecJez | Tým | Start | Kola | Čas/Rozdíl | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OscarPiastri | 1 | 19 | 35:01,297 | 8 | |
| 2 | MaxVerstappen | 3 | 19 | +1,871 | 7 | |
| 3 | LandoNorris | 2 | 19 | +8,497 | 6 | |
| 4 | GeorgeRussell | 4 | 19 | +11,036 | 5 | |
| 5 | LewisHamilton | 12 | 19 | +17,314 | 4 | |
| 6 | CarlosSainz | 5 | 19 | +18,806 | 3 | |
| 7 | AlexAlbon | 17 | 19 | +19,864 | 2 | |
| 8 | FernandoAlonso | 9 | 19 | +21,180 | 1 | |
| 9 | PierreGasly | 11 | 19 | +21,742 | - | |
| 10 | ValtteriBottas | 13 | 19 | +22,208 | - | |
| 11 | JúkiCunoda | 18 | 19 | +22,863 | - | |
| 12 | CharlesLeclerc | 6 | 19 | +24,860 | - | |
| 13 | LanceStroll | 16 | 19 | +24,523 | - | |
| 14 | KevinMagnussen | 19 | 19 | +24,970 | - | |
| 15 | GuanyuZhou | 15 | 19 | +26,868 | - | |
| 16 | NicoHülkenberg | 7 | 11 | nedokončil | - | |
| 17 | EstebanOcon | 10 | 10 | nedokončil | - | |
| 18 | SergioPérez | 8 | 10 | nedokončil | - | |
| 19 | LoganSargeant | 20 | 2 | nedokončil | - | |
| 20 | LiamLawson | 14 | 0 | nedokončil | - |





























