- Domů
- Výsledky
- 2023
- Velká cena Itálie
- Výsledky kvalifikace
Velká cena Itálie 2023 · Kvalifikace
Velká cena Itálie 2023 — Kvalifikace: výsledky
1. 9. - 3. 9. 2023
- Klasifikováni
- 20
- Datum
- 2. 9. 2023
- Okruh
- Monza
- Klasifikace
- Report
Klasifikace

Nejrychlejší
Carlos
Sainz
- Nejl. kolo
- 1:20,294
- Náskok před P2
- +0,013
| Poz | JezdecJez | Tým | Q1 | Q2 | Q3 | Rozdíl | Kola |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CarlosSainz | 1:21,965 | 1:20,991 | 1:20,294 | 20 | ||
| 2 | MaxVerstappen | 1:21,573 | 1:20,937 | 1:20,307 | +0,013 | 21 | |
| 3 | CharlesLeclerc | 1:21,788 | 1:20,977 | 1:20,361 | +0,067 | 21 | |
| 4 | GeorgeRussell | 1:22,148 | 1:21,382 | 1:20,671 | +0,377 | 21 | |
| 5 | SergioPérez | 1:21,911 | 1:21,240 | 1:20,688 | +0,394 | 21 | |
| 6 | AlexAlbon | 1:21,661 | 1:21,326 | 1:20,760 | +0,466 | 21 | |
| 7 | OscarPiastri | 1:22,106 | 1:21,581 | 1:20,785 | +0,491 | 24 | |
| 8 | LewisHamilton | 1:21,977 | 1:21,369 | 1:20,820 | +0,526 | 21 | |
| 9 | LandoNorris | 1:21,995 | 1:21,527 | 1:20,979 | +0,685 | 23 | |
| 10 | FernandoAlonso | 1:22,043 | 1:21,543 | 1:21,417 | +1,123 | 19 | |
| 11 | JúkiCunoda | 1:21,852 | 1:21,594 | — | — | 15 | |
| 12 | LiamLawson | 1:22,112 | 1:21,758 | — | — | 15 | |
| 13 | NicoHülkenberg | 1:22,373 | 1:21,776 | — | — | 16 | |
| 14 | ValtteriBottas | 1:22,249 | 1:21,940 | — | — | 14 | |
| 15 | LoganSargeant | 1:21,930 | 1:21,944 | — | — | 15 | |
| 16 | GuanyuZhou | 1:22,390 | — | — | — | 8 | |
| 17 | KevinMagnussen | 1:22,592 | — | — | — | 8 | |
| 18 | LanceStroll | 1:22,860 | — | — | — | 9 | |
| 19 | PierreGasly | 1:22,862 | — | — | — | 7 | |
| 20 | EstebanOcon | 1:23,276 | — | — | — | 8 |





























