- Domů
- Výsledky
- 2022
- Velká cena Austrálie
- Výsledky 3. tréninku
Velká cena Austrálie 2022 · Trénink 3
Velká cena Austrálie 2022 — Trénink 3: výsledky
8. 4. - 10. 4. 2022
- Klasifikováni
- 20
- Datum
- 9. 4. 2022
- Okruh
- Albert Park
- Klasifikace
- Report
Klasifikace

Nejrychlejší
Lando
Norris
- Nejl. kolo
- 1:19,117
- Náskok před P2
- +0,132
| Poz | JezdecJez | Tým | Nejl. kolo | Rozdíl | Kola |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LandoNorris | 1:19,117 | Lídr | 12 | |
| 2 | CharlesLeclerc | 1:19,249 | +0,132 | 15 | |
| 3 | SergioPérez | 1:19,265 | +0,148 | 17 | |
| 4 | FernandoAlonso | 1:19,275 | +0,158 | 15 | |
| 5 | CarlosSainz | 1:19,419 | +0,302 | 17 | |
| 6 | DanielRicciardo | 1:19,693 | +0,576 | 14 | |
| 7 | MaxVerstappen | 1:19,809 | +0,692 | 16 | |
| 8 | LewisHamilton | 1:19,896 | +0,779 | 13 | |
| 9 | ValtteriBottas | 1:20,008 | +0,891 | 17 | |
| 10 | JúkiCunoda | 1:20,071 | +0,954 | 12 | |
| 11 | GeorgeRussell | 1:20,096 | +0,979 | 16 | |
| 12 | PierreGasly | 1:20,133 | +1,016 | 14 | |
| 13 | EstebanOcon | 1:20,205 | +1,088 | 14 | |
| 14 | MickSchumacher | 1:20,692 | +1,575 | 17 | |
| 15 | GuanyuZhou | 1:20,836 | +1,719 | 16 | |
| 16 | AlexAlbon | 1:20,958 | +1,841 | 16 | |
| 17 | KevinMagnussen | 1:21,025 | +1,908 | 14 | |
| 18 | NicholasLatifi | 1:21,050 | +1,933 | 14 | |
| 19 | LanceStroll | 1:21,636 | +2,519 | 11 | |
| 20 | SebastianVettel | — | — | 5 |





























