- Domů
- Výsledky
- 2021
- Velká cena São Paula
- Výsledky sprintu
Velká cena São Paula 2021 · Sprint
Velká cena São Paula 2021 — Sprint: výsledky
12. 11. - 14. 11. 2021
- Klasifikováni
- 20
- Datum
- 13. 11. 2021
- Okruh
- São Paulo
- Klasifikace
- Report
Klasifikace
BOT
Vítěz
Valtteri
Bottas
- Čas
- 29:09,559
- Vítězný náskok
- +1,170
- Body
- 3
| Poz | JezdecJez | Tým | Start | Kola | Čas/Rozdíl | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ValtteriBottas | 2 | 24 | 29:09,559 | 3 | |
| 2 | MaxVerstappen | 1 | 24 | +1,170 | 2 | |
| 3 | CarlosSainz | 5 | 24 | +18,723 | 1 | |
| 4 | SergioPérez | 3 | 24 | +19,787 | - | |
| 5 | LewisHamilton | 20 | 24 | +20,872 | - | |
| 6 | LandoNorris | 7 | 24 | +22,558 | - | |
| 7 | CharlesLeclerc | 6 | 24 | +25,056 | - | |
| 8 | PierreGasly | 4 | 24 | +34,158 | - | |
| 9 | EstebanOcon | 10 | 24 | +34,632 | - | |
| 10 | SebastianVettel | 11 | 24 | +34,867 | - | |
| 11 | DanielRicciardo | 8 | 24 | +35,869 | - | |
| 12 | FernandoAlonso | 9 | 24 | +36,578 | - | |
| 13 | AntonioGiovinazzi | 14 | 24 | +41,880 | - | |
| 14 | LanceStroll | 15 | 24 | +44,037 | - | |
| 15 | JúkiCunoda | 12 | 24 | +46,150 | - | |
| 16 | NicholasLatifi | 16 | 24 | +46,760 | - | |
| 17 | GeorgeRussell | 17 | 24 | +47,739 | - | |
| 18 | KimiRäikkönen | 13 | 24 | +50,014 | - | |
| 19 | MickSchumacher | 18 | 24 | +1:01,680 | - | |
| 20 | NikitaMazepin | 19 | 24 | +1:07,474 | - |






