- Domů
- Výsledky
- 2019
- Velká cena Monaka
- Výsledky kvalifikace
Velká cena Monaka 2019 · Kvalifikace
Velká cena Monaka 2019 — Kvalifikace: výsledky
23. 5. - 26. 5. 2019
- Klasifikováni
- 20
- Datum
- 25. 5. 2019
- Okruh
- Monako
- Klasifikace
- Report
Klasifikace
HAM
Nejrychlejší
Lewis
Hamilton
- Nejl. kolo
- 1:10,166
- Náskok před P2
- +0,086
| Poz | JezdecJez | Tým | Q1 | Q2 | Q3 | Rozdíl | Kola |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LewisHamilton | 1:11,542 | 1:10,835 | 1:10,166 | 28 | ||
| 2 | ValtteriBottas | 1:11,562 | 1:10,701 | 1:10,252 | +0,086 | 27 | |
| 3 | MaxVerstappen | 1:11,597 | 1:10,618 | 1:10,641 | +0,475 | 19 | |
| 4 | SebastianVettel | 1:11,434 | 1:11,227 | 1:10,947 | +0,781 | 27 | |
| 5 | PierreGasly | 1:11,740 | 1:11,457 | 1:11,041 | +0,875 | 24 | |
| 6 | KevinMagnussen | 1:11,865 | 1:11,363 | 1:11,109 | +0,943 | 24 | |
| 7 | DanielRicciardo | 1:11,767 | 1:11,543 | 1:11,218 | +1,052 | 25 | |
| 8 | DaniilKvyat | 1:11,602 | 1:11,412 | 1:11,271 | +1,105 | 30 | |
| 9 | CarlosSainz | 1:11,872 | 1:11,608 | 1:11,417 | +1,251 | 30 | |
| 10 | AlexAlbon | 1:12,007 | 1:11,429 | 1:11,653 | +1,487 | 31 | |
| 11 | NicoHülkenberg | 1:12,097 | 1:11,670 | — | — | 20 | |
| 12 | LandoNorris | 1:11,845 | 1:11,724 | — | — | 22 | |
| 13 | RomainGrosjean | 1:11,837 | 1:12,027 | — | — | 21 | |
| 14 | KimiRäikkönen | 1:11,993 | 1:12,115 | — | — | 21 | |
| 15 | AntonioGiovinazzi | 1:11,976 | 1:12,185 | — | — | 22 | |
| 16 | CharlesLeclerc | 1:12,149 | — | — | — | 8 | |
| 17 | SergioPérez | 1:12,233 | — | — | — | 11 | |
| 18 | LanceStroll | 1:12,846 | — | — | — | 11 | |
| 19 | GeorgeRussell | 1:13,477 | — | — | — | 13 | |
| 20 | RobertKubica | 1:13,751 | — | — | — | 13 |


