- Domů
- Výsledky
- 2015
- Velká cena Austrálie
- Výsledky 2. tréninku
Velká cena Austrálie 2015 · Trénink 2
Velká cena Austrálie 2015 — Trénink 2: výsledky
13. 3. - 15. 3. 2015
- Klasifikováni
- 20
- Datum
- 13. 3. 2015
- Okruh
- Albert Park
- Klasifikace
- Report
Klasifikace
Zaznamenaná klasifikace není úplná; dostupné údaje jsou uvedeny níže.
| Poz | JezdecJez | Tým | Nejl. kolo | Rozdíl | Kola |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NicoRosberg | 1:27,697 | Lídr | 29 | |
| 2 | LewisHamilton | 1:27,797 | +0,100 | 25 | |
| 3 | SebastianVettel | 1:28,412 | +0,715 | 33 | |
| 4 | KimiRäikkönen | 1:28,842 | +1,145 | 33 | |
| 5 | ValtteriBottas | 1:29,265 | +1,568 | 32 | |
| 6 | DaniilKvyat | 1:30,016 | +2,319 | 27 | |
| 7 | CarlosSainz | 1:30,071 | +2,374 | 41 | |
| 8 | PastorMaldonado | 1:30,104 | +2,407 | 11 | |
| 9 | RomainGrosjean | 1:30,205 | +2,508 | 37 | |
| 10 | NicoHülkenberg | 1:30,473 | +2,776 | 30 | |
| 11 | FelipeNasr | 1:30,755 | +3,058 | 33 | |
| 12 | SergioPérez | 1:30,980 | +3,283 | 32 | |
| 13 | JensonButton | 1:31,387 | +3,690 | 21 | |
| 14 | MaxVerstappen | 1:31,395 | +3,698 | 6 | |
| 15 | MarcusEricsson | 1:32,303 | +4,606 | 14 | |
| 16 | KevinMagnussen | 1:33,289 | +5,592 | 4 | |
| - | RobertoMerhi | — | — | - | |
| - | DanielRicciardo | — | — | - | |
| - | FelipeMassa | — | — | - | |
| - | WillStevens | — | — | - |
