- Domů
- Výsledky
- 2015
- Velká cena Abú Zabí
- Výsledky 3. tréninku
Velká cena Abú Zabí 2015 · Trénink 3
Velká cena Abú Zabí 2015 — Trénink 3: výsledky
27. 11. - 29. 11. 2015
- Klasifikováni
- 20
- Datum
- 28. 11. 2015
- Okruh
- Abú Zabí
- Klasifikace
- Report
Klasifikace
Zaznamenaná klasifikace není úplná; dostupné údaje jsou uvedeny níže.
| Poz | JezdecJez | Tým | Nejl. kolo | Rozdíl | Kola |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NicoRosberg | 1:41,856 | Lídr | 20 | |
| 2 | LewisHamilton | 1:42,137 | +0,281 | 20 | |
| 3 | SebastianVettel | 1:42,185 | +0,329 | 20 | |
| 4 | SergioPérez | 1:42,448 | +0,592 | 17 | |
| 5 | KimiRäikkönen | 1:42,627 | +0,771 | 18 | |
| 6 | DanielRicciardo | 1:42,726 | +0,870 | 15 | |
| 7 | NicoHülkenberg | 1:42,859 | +1,003 | 18 | |
| 8 | FelipeMassa | 1:43,173 | +1,317 | 24 | |
| 9 | ValtteriBottas | 1:43,239 | +1,383 | 19 | |
| 10 | CarlosSainz | 1:43,429 | +1,573 | 22 | |
| 11 | JensonButton | 1:43,508 | +1,652 | 15 | |
| 12 | PastorMaldonado | 1:43,680 | +1,824 | 18 | |
| 13 | FelipeNasr | 1:43,718 | +1,862 | 24 | |
| 14 | MaxVerstappen | 1:43,826 | +1,970 | 19 | |
| 15 | RomainGrosjean | 1:43,928 | +2,072 | 21 | |
| 16 | FernandoAlonso | 1:44,014 | +2,158 | 13 | |
| 17 | MarcusEricsson | 1:44,325 | +2,469 | 21 | |
| 18 | WillStevens | 1:47,283 | +5,427 | 16 | |
| 19 | RobertoMerhi | 1:47,520 | +5,664 | 17 | |
| - | DaniilKvyat | — | — | 2 |
