- Domů
- Výsledky
- 1997
- Velká cena Monaka
- Výsledky kvalifikace
Velká cena Monaka 1997 · Kvalifikace
Velká cena Monaka 1997 — Kvalifikace: výsledky
Datumy neuvedeny
- Klasifikováni
- 22
- Okruh
- Monako
- Klasifikace
- Report
Klasifikace
FRE
Nejrychlejší
Heinz-Harald
Frentzen
- Nejl. kolo
- 1:18,216
- Náskok před P2
- +0,019
| Poz | JezdecJez | Tým | Q1 | Q2 | Q3 | Rozdíl | Kola |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heinz-HaraldFrentzen | 1:18,216 | — | — | - | ||
| 2 | MichaelSchumacher | 1:18,235 | — | — | — | - | |
| 3 | JacquesVilleneuve | 1:18,583 | — | — | — | - | |
| 4 | GiancarloFisichella | Jordan | 1:18,665 | — | — | — | - |
| 5 | DavidCoulthard | 1:18,779 | — | — | — | - | |
| 6 | RalfSchumacher | Jordan | 1:18,943 | — | — | — | - |
| 7 | JohnnyHerbert | 1:19,105 | — | — | — | - | |
| 8 | MikaHäkkinen | 1:19,119 | — | — | — | - | |
| 9 | JeanAlesi | Benetton | 1:19,263 | — | — | — | - |
| 10 | RubensBarrichello | Stewart | 1:19,295 | — | — | — | - |
| 11 | NicolaLarini | 1:19,468 | — | — | — | - | |
| 12 | OlivierPanis | Prost | 1:19,626 | — | — | — | - |
| 13 | DamonHill | Arrows | 1:19,674 | — | — | — | - |
| 14 | MikaSalo | Tyrrell | 1:19,694 | — | — | — | - |
| 15 | EddieIrvine | 1:19,723 | — | — | — | - | |
| 16 | PedroDiniz | Arrows | 1:19,860 | — | — | — | - |
| 17 | GerhardBerger | Benetton | 1:20,199 | — | — | — | - |
| 18 | JarnoTrulli | Minardi | 1:20,349 | — | — | — | - |
| 19 | JanMagnussen | Stewart | 1:20,516 | — | — | — | - |
| 20 | UkyoKatayama | Minardi | 1:20,606 | — | — | — | - |
| 21 | ShinjiNakano | Prost | 1:20,961 | — | — | — | - |
| 22 | JosVerstappen | Tyrrell | 1:21,290 | — | — | — | - |


