- Domů
- Výsledky
- 1995
- Velká cena San Marina
- Výsledky kvalifikace
Velká cena San Marina 1995 · Kvalifikace
Velká cena San Marina 1995 — Kvalifikace: výsledky
Datumy neuvedeny
- Klasifikováni
- 26
- Okruh
- Imola
- Klasifikace
- Report
Klasifikace
MSC
Nejrychlejší
Michael
Schumacher
Benetton
- Nejl. kolo
- 1:27,274
- Náskok před P2
- +0,008
| Poz | JezdecJez | Tým | Q1 | Q2 | Q3 | Rozdíl | Kola |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MichaelSchumacher | Benetton | 1:27,274 | — | — | - | |
| 2 | GerhardBerger | 1:27,282 | — | — | — | - | |
| 3 | DavidCoulthard | 1:27,459 | — | — | — | - | |
| 4 | DamonHill | 1:27,512 | — | — | — | - | |
| 5 | JeanAlesi | 1:27,813 | — | — | — | - | |
| 6 | MikaHäkkinen | 1:28,343 | — | — | — | - | |
| 7 | EddieIrvine | Jordan | 1:28,516 | — | — | — | - |
| 8 | JohnnyHerbert | Benetton | 1:29,350 | — | — | — | - |
| 9 | NigelMansell | 1:29,517 | — | — | — | - | |
| 10 | RubensBarrichello | Jordan | 1:29,551 | — | — | — | - |
| 11 | GianniMorbidelli | Footwork | 1:29,582 | — | — | — | - |
| 12 | OlivierPanis | Ligier | 1:30,760 | — | — | — | - |
| 13 | MikaSalo | Tyrrell | 1:31,035 | — | — | — | - |
| 14 | Heinz-HaraldFrentzen | 1:31,358 | — | — | — | - | |
| 15 | UkyoKatayama | Tyrrell | 1:31,630 | — | — | — | - |
| 16 | AguriSuzuki | Ligier | 1:31,913 | — | — | — | - |
| 17 | JosVerstappen | Simtek | 1:32,156 | — | — | — | - |
| 18 | PierluigiMartini | Minardi | 1:32,445 | — | — | — | - |
| 19 | TakiInoue | Footwork | 1:32,710 | — | — | — | - |
| 20 | LucaBadoer | Minardi | 1:33,071 | — | — | — | - |
| 21 | KarlWendlinger | 1:33,494 | — | — | — | - | |
| 22 | BertrandGachot | Pacific | 1:33,892 | — | — | — | - |
| 23 | DomenicoSchiattarella | Simtek | 1:33,965 | — | — | — | - |
| 24 | AndreaMontermini | Pacific | 1:35,169 | — | — | — | - |
| 25 | RobertoMoreno | Forti | 1:36,065 | — | — | — | - |
| 26 | PedroDiniz | Forti | 1:36,624 | — | — | — | - |


