- Domů
- Výsledky
- 1995
- Velká cena Austrálie
- Výsledky kvalifikace
Velká cena Austrálie 1995 · Kvalifikace
Velká cena Austrálie 1995 — Kvalifikace: výsledky
Datumy neuvedeny
- Klasifikováni
- 24
- Okruh
- Adelaide
- Klasifikace
- Report
Klasifikace
HIL
Nejrychlejší
Damon
Hill
- Nejl. kolo
- —
- Náskok před P2
- —
| Poz | JezdecJez | Tým | Q1 | Q2 | Q3 | Rozdíl | Kola |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DamonHill | — | — | — | - | ||
| 2 | DavidCoulthard | — | — | — | — | - | |
| 3 | MichaelSchumacher | Benetton | — | — | — | — | - |
| 4 | GerhardBerger | — | — | — | — | - | |
| 5 | JeanAlesi | — | — | — | — | - | |
| 6 | Heinz-HaraldFrentzen | — | — | — | — | - | |
| 7 | RubensBarrichello | Jordan | — | — | — | — | - |
| 8 | JohnnyHerbert | Benetton | — | — | — | — | - |
| 9 | EddieIrvine | Jordan | — | — | — | — | - |
| 10 | MarkBlundell | — | — | — | — | - | |
| 11 | MartinBrundle | Ligier | — | — | — | — | - |
| 12 | OlivierPanis | Ligier | — | — | — | — | - |
| 13 | GianniMorbidelli | Footwork | — | — | — | — | - |
| 14 | MikaSalo | Tyrrell | — | — | — | — | - |
| 15 | LucaBadoer | Minardi | — | — | — | — | - |
| 16 | UkyoKatayama | Tyrrell | — | — | — | — | - |
| 17 | PedroLamy | Minardi | — | — | — | — | - |
| 18 | KarlWendlinger | — | — | — | — | - | |
| 19 | TakiInoue | Footwork | — | — | — | — | - |
| 20 | RobertoMoreno | Forti | — | — | — | — | - |
| 21 | PedroDiniz | Forti | — | — | — | — | - |
| 22 | AndreaMontermini | Pacific | — | — | — | — | - |
| 23 | BertrandGachot | Pacific | — | — | — | — | - |
| 24 | MikaHäkkinen | — | — | — | — | - |

