- Domů
- Výsledky
- 2025
- Velká cena São Paula
- Výsledky závodu
Velká cena São Paula 2025 · Závod
Velká cena São Paula 2025 — Závod: výsledky
7. 11. - 9. 11. 2025
- Klasifikováni
- 20
- Datum
- 9. 11. 2025
- Okruh
- São Paulo
- Klasifikace
- Report
Klasifikace

Vítěz
Lando
Norris
- Čas
- 1:32:01,596
- Vítězný náskok
- +10,388
- Body
- 25
| Poz | JezdecJez | Tým | Start | Kola | Čas/Rozdíl | NR | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LandoNorris | 1 | 71 | 1:32:01,596 | 1:13,040 | 25 | |
| 2 | Andrea KimiAntonelli | 2 | 71 | +10,388 | 1:13,123 | 18 | |
| 3 | MaxVerstappen | 16 | 71 | +10,750 | 1:12,447 | 15 | |
| 4 | GeorgeRussell | 6 | 71 | +15,267 | 1:13,097 | 12 | |
| 5 | OscarPiastri | 4 | 71 | +15,749 | 1:12,742 | 10 | |
| 6 | OliverBearman | 8 | 71 | +29,630 | 1:13,483 | 8 | |
| 7 | LiamLawson | 7 | 71 | +52,642 | 1:14,029 | 6 | |
| 8 | IsackHadjar | 5 | 71 | +52,873 | 1:13,694 | 4 | |
| 9 | NicoHülkenberg | 10 | 71 | +53,324 | 1:13,474 | 2 | |
| 10 | PierreGasly | 9 | 71 | +53,914 | 1:13,736 | 1 | |
| 11 | AlexAlbon | 12 | 71 | +54,184 | 1:12,400 | - | |
| 12 | EstebanOcon | 17 | 71 | +54,696 | 1:13,481 | - | |
| 13 | CarlosSainz | 15 | 71 | +55,420 | 1:13,683 | - | |
| 14 | FernandoAlonso | 11 | 71 | +55,766 | 1:13,312 | - | |
| 15 | FrancoColapinto | 18 | 71 | +57,777 | 1:12,816 | - | |
| 16 | LanceStroll | 14 | 71 | +58,247 | 1:13,094 | - | |
| 17 | JúkiCunoda | 19 | 71 | +1:09,176 | 1:12,774 | - | |
| 18 | LewisHamilton | 13 | 37 | nedokončil | 1:13,844 | - | |
| 19 | CharlesLeclerc | 3 | 5 | nedokončil | 1:43,560 | - | |
| 20 | GabrielBortoleto | 20 | 0 | nedokončil | — | - |





























