- Domů
- Výsledky
- 2015
- Velká cena Japonska
- Výsledky závodu
Velká cena Japonska 2015 · Závod
Velká cena Japonska 2015 — Závod: výsledky
25. 9. - 27. 9. 2015
- Klasifikováni
- 20
- Datum
- 27. 9. 2015
- Okruh
- Suzuka
- Klasifikace
- Report
Klasifikace
HAM
Vítěz
Lewis
Hamilton
- Čas
- 1:28:06,508
- Vítězný náskok
- +18,964
- Body
- 25
| Poz | JezdecJez | Tým | Start | Kola | Čas/Rozdíl | NR | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LewisHamilton | 2 | 53 | 1:28:06,508 | 1:36,145 | 25 | |
| 2 | NicoRosberg | 1 | 53 | +18,964 | 1:37,147 | 18 | |
| 3 | SebastianVettel | 4 | 53 | +20,850 | 1:37,906 | 15 | |
| 4 | KimiRäikkönen | 6 | 53 | +33,768 | 1:38,035 | 12 | |
| 5 | ValtteriBottas | 3 | 53 | +36,746 | 1:38,241 | 10 | |
| 6 | NicoHülkenberg | 13 | 53 | +55,559 | 1:38,331 | 8 | |
| 7 | RomainGrosjean | 8 | 53 | +1:12,298 | 1:38,167 | 6 | |
| 8 | PastorMaldonado | 11 | 53 | +1:13,575 | 1:38,136 | 4 | |
| 9 | MaxVerstappen | 17 | 53 | +1:35,315 | 1:38,237 | 2 | |
| 10 | CarlosSainz | 10 | 52 | +1 kolo | 1:38,686 | 1 | |
| 11 | FernandoAlonso | 12 | 52 | +1 kolo | 1:39,614 | - | |
| 12 | SergioPérez | 9 | 52 | +1 kolo | 1:38,591 | - | |
| 13 | DaniilKvyat | 20 | 52 | +1 kolo | 1:38,366 | - | |
| 14 | MarcusEricsson | 15 | 52 | +1 kolo | 1:39,343 | - | |
| 15 | DanielRicciardo | 7 | 52 | +1 kolo | 1:38,898 | - | |
| 16 | JensonButton | 14 | 52 | +1 kolo | 1:40,121 | - | |
| 17 | FelipeMassa | 5 | 51 | +2 kola | 1:38,595 | - | |
| 18 | AlexanderRossi | 19 | 51 | +2 kola | 1:41,467 | - | |
| 19 | WillStevens | 18 | 50 | +3 kola | 1:41,452 | - | |
| R | FelipeNasr | 16 | 49 | nedokončil | 1:40,088 | - |


