- Domů
- Výsledky
- 1994
- Velká cena Pacifiku
- Výsledky závodu
Velká cena Pacifiku 1994 · Závod
Velká cena Pacifiku 1994 — Závod: výsledky
Datumy neuvedeny
- Klasifikováni
- 26
- Okruh
- Okayama
- Klasifikace
- Report
Klasifikace
MSC
Vítěz
Michael
Schumacher
Benetton
- Čas
- 1:46:01,693
- Vítězný náskok
- +1:15,300
- Body
- 10
| Poz | JezdecJez | Tým | Start | Kola | Čas/Rozdíl | NR | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MichaelSchumacher | Benetton | 2 | 83 | 1:46:01,693 | — | 10 |
| 2 | GerhardBerger | 5 | 83 | +1:15,300 | — | 6 | |
| 3 | RubensBarrichello | Jordan | 8 | 82 | +1 kolo | — | 4 |
| 4 | ChristianFittipaldi | Footwork | 9 | 82 | +1 kolo | — | 3 |
| 5 | Heinz-HaraldFrentzen | 11 | 82 | +1 kolo | — | 2 | |
| 6 | ÉrikComas | Larrousse | 16 | 80 | +3 kola | — | 1 |
| 7 | JohnnyHerbert | Team Lotus | 23 | 80 | +3 kola | — | - |
| 8 | PedroLamy | Team Lotus | 24 | 79 | +4 kola | — | - |
| 9 | OlivierPanis | Ligier | 22 | 78 | +5 kol | — | - |
| 10 | ÉricBernard | Ligier | 18 | 78 | +5 kol | — | - |
| 11 | RolandRatzenberger | Simtek | 26 | 78 | +5 kol | — | - |
| R | GianniMorbidelli | Footwork | 13 | 69 | Motor | — | - |
| R | KarlWendlinger | 19 | 69 | Kolize | — | - | |
| R | MicheleAlboreto | Minardi | 15 | 69 | Kolize | — | - |
| R | MartinBrundle | 6 | 67 | Přehřátí | — | - | |
| R | PierluigiMartini | Minardi | 17 | 63 | Hodiny | — | - |
| R | JosVerstappen | Benetton | 10 | 54 | Hodiny | — | - |
| R | DamonHill | 3 | 49 | Přenos výkonu | — | - | |
| R | AguriSuzuki | Jordan | 20 | 44 | Řízení | — | - |
| R | UkyoKatayama | Tyrrell | 14 | 42 | Motor | — | - |
| R | MikaHäkkinen | 4 | 19 | Převodovka | — | - | |
| R | OlivierBeretta | Larrousse | 21 | 14 | Elektrická závada | — | - |
| R | DavidBrabham | Simtek | 25 | 2 | Elektrická závada | — | - |
| R | AyrtonSenna | 1 | 0 | Kolize | — | - | |
| R | NicolaLarini | 7 | 0 | Kolize | — | - | |
| R | MarkBlundell | Tyrrell | 12 | 0 | Kolize | — | - |

