- Domů
- Výsledky
- 1990
- Velká cena USA
- Výsledky závodu
Velká cena USA 1990 · Závod
Velká cena USA 1990 — Závod: výsledky
Datumy neuvedeny
- Klasifikováni
- 27
- Okruh
- Phoenix
- Klasifikace
- Report
Klasifikace
SEN
Vítěz
Ayrton
Senna
- Čas
- 1:52:32,829
- Vítězný náskok
- +8,685
- Body
- 9
| Poz | JezdecJez | Tým | Start | Kola | Čas/Rozdíl | NR | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AyrtonSenna | 5 | 72 | 1:52:32,829 | — | 9 | |
| 2 | JeanAlesi | Tyrrell | 4 | 72 | +8,685 | — | 6 |
| 3 | ThierryBoutsen | 9 | 72 | +54,080 | — | 4 | |
| 4 | NelsonPiquet | Benetton | 6 | 72 | +1:08,358 | — | 3 |
| 5 | StefanoModena | Brabham | 10 | 72 | +1:09,503 | — | 2 |
| 6 | SatoruNakajima | Tyrrell | 11 | 71 | +1 kolo | — | 1 |
| 7 | PierluigiMartini | Minardi | 2 | 71 | +1 kolo | — | - |
| 8 | ÉricBernard | Larrousse | 15 | 71 | +1 kolo | — | - |
| 9 | RiccardoPatrese | 12 | 71 | +1 kolo | — | - | |
| 10 | MicheleAlboreto | Arrows | 21 | 70 | +2 kola | — | - |
| 11 | AlessandroNannini | Benetton | 22 | 70 | +2 kola | — | - |
| 12 | BerndSchneider | Arrows | 20 | 70 | +2 kola | — | - |
| 13 | RobertoMoreno | Euro Brun | 16 | 67 | +5 kol | — | - |
| 14 | MaurícioGugelmin | Leyton House | 25 | 66 | +6 kol | — | - |
| R | PaoloBarilla | Minardi | 14 | 54 | Zdravotní potíže | — | - |
| R | AguriSuzuki | Larrousse | 18 | 53 | Brzdy | — | - |
| R | NigelMansell | 17 | 49 | Spojka | — | - | |
| R | GerhardBerger | 1 | 44 | Spojka | — | - | |
| R | GregorFoitek | Brabham | 23 | 39 | Nehoda | — | - |
| R | OlivierGrouillard | Osella | 8 | 39 | Kolize | — | - |
| R | Andreade Cesaris | Dallara | 3 | 25 | Motor | — | - |
| R | AlainProst | 7 | 21 | Únik oleje | — | - | |
| R | IvanCapelli | Leyton House | 26 | 20 | Elektrická závada | — | - |
| R | DerekWarwick | Team Lotus | 24 | 6 | Převodovka | — | - |
| R | NicolaLarini | Ligier | 13 | 4 | Plyn | — | - |
| R | MartinDonnelly | Team Lotus | 19 | 0 | Převodovka | — | - |
| D | PhilippeAlliot | Ligier | - | 0 | Diskvalifikován | — | - |


