- Domů
- Výsledky
- 1990
- Velká cena Maďarska
- Výsledky závodu
Velká cena Maďarska 1990 · Závod
Velká cena Maďarska 1990 — Závod: výsledky
Datumy neuvedeny
- Klasifikováni
- 26
- Okruh
- Hungaroring
- Klasifikace
- Report
Klasifikace
BOU
Vítěz
Thierry
Boutsen
- Čas
- 1:49:30,597
- Vítězný náskok
- +0,288
- Body
- 9
| Poz | JezdecJez | Tým | Start | Kola | Čas/Rozdíl | NR | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ThierryBoutsen | 1 | 77 | 1:49:30,597 | — | 9 | |
| 2 | AyrtonSenna | 4 | 77 | +0,288 | — | 6 | |
| 3 | NelsonPiquet | Benetton | 9 | 77 | +27,893 | — | 4 |
| 4 | RiccardoPatrese | 2 | 77 | +31,833 | — | 3 | |
| 5 | DerekWarwick | Team Lotus | 11 | 77 | +1:14,244 | — | 2 |
| 6 | ÉricBernard | Larrousse | 12 | 77 | +1:24,308 | — | 1 |
| 7 | MartinDonnelly | Team Lotus | 18 | 76 | +1 kolo | — | - |
| 8 | MaurícioGugelmin | Leyton House | 17 | 76 | +1 kolo | — | - |
| 9 | AlexCaffi | Arrows | 26 | 76 | +1 kolo | — | - |
| 10 | EmanuelePirro | Dallara | 13 | 76 | +1 kolo | — | - |
| 11 | NicolaLarini | Ligier | 25 | 76 | +1 kolo | — | - |
| 12 | MicheleAlboreto | Arrows | 22 | 75 | +2 kola | — | - |
| 13 | GabrieleTarquini | AGS | 24 | 74 | +3 kola | — | - |
| 14 | PhilippeAlliot | Ligier | 21 | 74 | +3 kola | — | - |
| 15 | PaoloBarilla | Minardi | 23 | 74 | +3 kola | — | - |
| 16 | GerhardBerger | 3 | 72 | Kolize | — | - | |
| 17 | NigelMansell | 5 | 71 | Kolize | — | - | |
| R | AlessandroNannini | Benetton | 7 | 64 | Kolize | — | - |
| R | IvanCapelli | Leyton House | 16 | 56 | Převodovka | — | - |
| R | AguriSuzuki | Larrousse | 19 | 37 | Motor | — | - |
| R | AlainProst | 8 | 36 | Převodovka | — | - | |
| R | JeanAlesi | Tyrrell | 6 | 36 | Kolize | — | - |
| R | StefanoModena | Brabham | 20 | 35 | Motor | — | - |
| R | PierluigiMartini | Minardi | 14 | 35 | Kolize | — | - |
| R | Andreade Cesaris | Dallara | 10 | 22 | Motor | — | - |
| R | SatoruNakajima | Tyrrell | 15 | 9 | Brzdy | — | - |


