Výsledky GP Miami 2026

Kvalifikace - GP Miami 2026






| Jezdec | Tým | Q1 | Q2 | Q3 | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mercedes | 1:28,653 | 1:28,289 | 1:27,798 | ||
| 2. | Red Bull | 1:29,099 | 1:28,116 | 1:27,964 | +0,166 | |
| 3. | Ferrari | 1:28,938 | 1:28,315 | 1:28,143 | +0,345 | |
| 4. | McLaren | 1:29,183 | 1:28,920 | 1:28,183 | +0,385 | |
| 5. | Mercedes | 1:29,492 | 1:28,477 | 1:28,197 | +0,399 | |
| 6. | Ferrari | 1:29,483 | 1:28,477 | 1:28,319 | +0,521 | |
| 7. | McLaren | 1:29,920 | 1:28,332 | 1:28,500 | +0,702 | |
| 8. | Alpine | 1:29,584 | 1:28,975 | 1:28,762 | +0,964 | |
| 9. | Alpine | 1:29,914 | 1:29,070 | 1:28,810 | +1,012 | |
| 10. | Audi | 1:29,645 | 1:29,439 | - | - | |
| 11. | Racing Bulls | 1:29,595 | 1:29,499 | - | - | |
| 12. | Haas | 1:29,340 | 1:29,567 | - | - | |
| 13. | Williams | 1:29,540 | 1:29,568 | - | - | |
| 14. | Haas | 1:29,838 | 1:29,772 | - | - | |
| 15. | Williams | 1:29,720 | 1:29,946 | - | - | |
| 16. | Racing Bulls | 1:30,133 | - | - | - | |
| 17. | Aston Martin | 1:31,098 | - | - | - | |
| 18. | Aston Martin | 1:31,164 | - | - | - | |
| 19. | Cadillac | 1:31,629 | - | - | - | |
| 20. | Cadillac | 1:31,967 | - | - | - | |
| 21. | Audi | 1:33,737 | - | - | - | |
| 22. | Red Bull | DSQ | - | - | - | |

Průběžné pořadí jezdců F1 2026






| Jezdec | Body | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 100 | 18 | 29 | 25 | 28 | |||||||||||||||||||
| 2. | 80 | 25 | 26 | 12 | 17 | |||||||||||||||||||
| 3. | 59 | 15 | 19 | 15 | 10 | |||||||||||||||||||
| 4. | 51 | 10 | 5 | 10 | 26 | |||||||||||||||||||
| 5. | 51 | 12 | 21 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||
| 6. | 43 | - | 3 | 18 | 22 | |||||||||||||||||||
| 7. | 26 | 8 | - | 4 | 14 | |||||||||||||||||||
| 8. | 17 | 6 | 11 | - | - | |||||||||||||||||||
| 9. | 16 | 1 | 8 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
| 10. | 10 | - | 8 | 2 | - | |||||||||||||||||||
| 11. | 7 | - | 1 | - | 6 | |||||||||||||||||||
| 12. | 4 | 4 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 13. | 4 | - | 4 | - | - | |||||||||||||||||||
| 14. | 4 | - | 2 | - | 2 | |||||||||||||||||||
| 15. | 2 | 2 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 16. | 1 | - | - | 1 | - | |||||||||||||||||||
| 17. | 1 | - | - | - | 1 | |||||||||||||||||||
| 18. | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 19. | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 20. | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 21. | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 22. | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||

Průbežné pořadí týmů F1 2026



| Tým | Body | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 180 | 43 | 55 | 37 | 45 | |||||||||||||||||||
| 2. | 110 | 27 | 40 | 23 | 20 | |||||||||||||||||||
| 3. | 94 | 10 | 8 | 28 | 48 | |||||||||||||||||||
| 4. | 30 | 8 | 4 | 4 | 14 | |||||||||||||||||||
| 5. | 23 | 1 | 9 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| 6. | 18 | 6 | 11 | 1 | - | |||||||||||||||||||
| 7. | 14 | 4 | 8 | 2 | - | |||||||||||||||||||
| 8. | 5 | - | 2 | - | 3 | |||||||||||||||||||
| 9. | 2 | 2 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 10. | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 11. | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
