Výsledky GP Sao Paula 2024

Závod - GP Sao Paula 2024






| Jezdec | Tým | Čas | Kola | Grid | Nej. kolo | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Red Bull | 2:06:54,430 | 69 | 17. | 1:20,472 | 26 | |
| 2. | Alpine | +19,477 | 69 | 4. | 1:21,771 | 18 | |
| 3. | Alpine | +22,532 | 69 | 13. | 1:21,645 | 15 | |
| 4. | Mercedes | +23,265 | 69 | 2. | 1:21,645 | 12 | |
| 5. | Ferrari | +30,177 | 69 | 6. | 1:21,631 | 10 | |
| 6. | McLaren | +31,372 | 69 | 1. | 1:21,517 | 8 | |
| 7. | RB | +42,056 | 69 | 3. | 1:21,828 | 6 | |
| 8. | McLaren | +44,943 | 69 | 8. | 1:21,532 | 4 | |
| 9. | RB | +50,452 | 69 | 5. | 1:22,123 | 2 | |
| 10. | Mercedes | +50,753 | 69 | 14. | 1:22,041 | 1 | |
| 11. | Red Bull | +51,531 | 69 | 12. | 1:22,143 | ||
| 12. | Haas | +57,085 | 69 | 15. | 1:22,494 | ||
| 13. | Stake | +1:03,588 | 69 | 11. | 1:22,877 | ||
| 14. | Aston Martin | +1:18,049 | 69 | 9. | 1:22,293 | ||
| 15. | Stake | +1:19,649 | 69 | 19. | 1:23,058 | ||
| - | Ferrari | nedojel | 38 | 20. | 1:24,201 | ||
| - | Williams | nedojel | 30 | 16. | 1:24,296 | ||
| - | Williams | nestartoval | 0 | 7. | - | ||
| - | Aston Martin | nestartoval | 0 | 10. | - | ||
| - | Haas | DSQ | 30 | 18. | 1:23,764 | ||

Průběžné pořadí jezdců F1 2024






| Jezdec | Body | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 437 | 26 | 25 | - | 26 | 33 | 26 | 25 | 8 | 25 | 25 | 18 | 18 | 10 | 12 | 18 | 8 | 10 | 18 | 23 | 8 | 31 | 10 | 26 | 8 | |
| 2. | 374 | 8 | 4 | 15 | 10 | 21 | 25 | 18 | 12 | 18 | 19 | 6 | 15 | 18 | 10 | 26 | 16 | 13 | 25 | 18 | 18 | 16 | 9 | 9 | 25 | |
| 3. | 356 | 12 | 16 | 19 | 12 | 17 | 22 | 15 | 25 | - | 10 | 2 | - | 12 | 15 | 15 | 25 | 18 | 10 | 30 | 16 | 16 | 12 | 22 | 15 | |
| 4. | 292 | 4 | 12 | 12 | 4 | 6 | 3 | 12 | 18 | 10 | 6 | 25 | 12 | 25 | 18 | 12 | 18 | 25 | 15 | 10 | 4 | 11 | 6 | 23 | 1 | |
| 5. | 290 | 15 | - | 25 | 15 | 14 | 14 | 10 | 15 | - | 8 | 19 | 11 | 8 | 8 | 10 | 12 | - | 6 | 25 | 25 | 4 | 15 | 13 | 18 | |
| 6. | 245 | 10 | 8 | - | 6 | 9 | 4 | 7 | 10 | 15 | 12 | 30 | - | 5 | - | 6 | 6 | 15 | 12 | 12 | 10 | 15 | 25 | 18 | 10 | |
| 7. | 223 | 6 | 2 | - | 2 | 9 | 8 | 8 | 7 | 13 | 15 | 15 | 25 | 15 | 25 | 4 | 10 | 2 | 8 | 3 | 12 | 1 | 18 | 3 | 12 | |
| 8. | 152 | 18 | 18 | 10 | 18 | 21 | 18 | 4 | - | - | 4 | 7 | - | 6 | 7 | 8 | 4 | - | 1 | 6 | - | 1 | 1 | - | - | |
| 9. | 70 | 2 | 10 | 4 | 8 | 7 | 2 | - | - | 8 | - | - | 4 | - | 4 | 1 | - | 8 | 4 | - | - | - | - | 6 | 2 | |
| 10. | 42 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 17 | - | 10 | 6 | |
| 11. | 41 | - | 1 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 8 | 8 | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 2 | - | 4 | 2 | 4 | |
| 12. | 30 | - | - | 6 | 1 | - | 7 | 1 | 4 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 2 | - | - | |
| 13. | 24 | 1 | - | 8 | - | - | - | 2 | - | 6 | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14. | 23 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | |
| 15. | 16 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 6 | - | - | 2 | - | |
| 16. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17. | 12 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 4 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18. | 7 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 20. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | |
| 21. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | |
| 22. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 24. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

Průbežné pořadí týmů F1 2024



| Tým | Body | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 666 | 12 | 16 | 27 | 14 | 27 | 28 | 30 | 30 | 28 | 25 | 31 | 27 | 43 | 28 | 38 | 34 | 38 | 40 | 28 | 22 | 27 | 15 | 32 | 26 | |
| 2. | 652 | 27 | 22 | 44 | 27 | 31 | 36 | 25 | 40 | - | 18 | 21 | 11 | 20 | 23 | 25 | 37 | 18 | 16 | 55 | 41 | 20 | 27 | 35 | 33 | |
| 3. | 589 | 44 | 43 | 10 | 44 | 54 | 44 | 29 | 8 | 25 | 29 | 25 | 18 | 16 | 19 | 26 | 12 | 10 | 19 | 29 | 8 | 32 | 11 | 26 | 8 | |
| 4. | 468 | 16 | 10 | - | 8 | 18 | 12 | 15 | 17 | 28 | 27 | 45 | 25 | 20 | 25 | 10 | 16 | 17 | 20 | 15 | 22 | 16 | 43 | 21 | 22 | |
| 5. | 94 | 3 | 10 | 12 | 8 | 7 | 2 | 2 | - | 14 | - | - | 10 | 1 | 4 | 1 | - | 8 | 4 | - | - | - | - | 6 | 2 | |
| 6. | 65 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | 35 | - | 10 | 6 | |
| 7. | 58 | - | 1 | 3 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 12 | 8 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | - | 4 | 4 | 4 | |
| 8. | 46 | - | - | 6 | 1 | - | 12 | 1 | 4 | 4 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 8 | 2 | - | - | |
| 9. | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 10 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 10. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | |
