Výsledky GP Miami 2026

Sprint. kval. - GP Miami 2026






| Jezdec | Tým | Q1 | Q2 | Q3 | Ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | McLaren | 1:28,723 | 1:29,366 | 1:27,869 | ||
| 2. | Mercedes | 1:29,312 | 1:29,209 | 1:28,091 | +0,222 | |
| 3. | McLaren | 1:29,169 | 1:28,506 | 1:28,108 | +0,239 | |
| 4. | Ferrari | 1:28,733 | 1:28,333 | 1:28,239 | +0,370 | |
| 5. | Red Bull | 1:29,801 | 1:29,093 | 1:28,461 | +0,592 | |
| 6. | Mercedes | 1:29,659 | 1:28,903 | 1:28,493 | +0,624 | |
| 7. | Ferrari | 1:29,255 | 1:28,841 | 1:28,618 | +0,749 | |
| 8. | Alpine | 1:30,386 | 1:29,527 | 1:29,320 | +1,451 | |
| 9. | Red Bull | 1:30,352 | 1:29,750 | 1:29,422 | +1,553 | |
| 10. | Alpine | 1:29,984 | 1:29,973 | 1:29,474 | +1,605 | |
| 11. | Audi | 1:30,561 | 1:29,994 | - | - | |
| 12. | Audi | 1:30,270 | 1:30,019 | - | - | |
| 13. | Haas | 1:30,614 | 1:30,116 | - | - | |
| 14. | Williams | 1:30,987 | 1:30,224 | - | - | |
| 15. | Racing Bulls | 1:30,872 | 1:30,573 | - | - | |
| 16. | Racing Bulls | 1:31,043 | - | - | - | |
| 17. | Haas | 1:31,245 | - | - | - | |
| 18. | Cadillac | 1:31,255 | - | - | - | |
| 19. | Williams | 1:31,322 | - | - | - | |
| 20. | Cadillac | 1:31,826 | - | - | - | |
| 21. | Aston Martin | 1:41,311 | - | - | - | |
| 22. | Aston Martin | - | - | - | - | |

Průběžné pořadí jezdců F1 2026






| Jezdec | Body | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 100 | 18 | 29 | 25 | 28 | |||||||||||||||||||
| 2. | 80 | 25 | 26 | 12 | 17 | |||||||||||||||||||
| 3. | 59 | 15 | 19 | 15 | 10 | |||||||||||||||||||
| 4. | 51 | 10 | 5 | 10 | 26 | |||||||||||||||||||
| 5. | 51 | 12 | 21 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||
| 6. | 43 | - | 3 | 18 | 22 | |||||||||||||||||||
| 7. | 26 | 8 | - | 4 | 14 | |||||||||||||||||||
| 8. | 17 | 6 | 11 | - | - | |||||||||||||||||||
| 9. | 16 | 1 | 8 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
| 10. | 10 | - | 8 | 2 | - | |||||||||||||||||||
| 11. | 7 | - | 1 | - | 6 | |||||||||||||||||||
| 12. | 4 | 4 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 13. | 4 | - | 4 | - | - | |||||||||||||||||||
| 14. | 4 | - | 2 | - | 2 | |||||||||||||||||||
| 15. | 2 | 2 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 16. | 1 | - | - | 1 | - | |||||||||||||||||||
| 17. | 1 | - | - | - | 1 | |||||||||||||||||||
| 18. | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 19. | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 20. | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 21. | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 22. | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||

Průbežné pořadí týmů F1 2026



| Tým | Body | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 180 | 43 | 55 | 37 | 45 | |||||||||||||||||||
| 2. | 110 | 27 | 40 | 23 | 20 | |||||||||||||||||||
| 3. | 94 | 10 | 8 | 28 | 48 | |||||||||||||||||||
| 4. | 30 | 8 | 4 | 4 | 14 | |||||||||||||||||||
| 5. | 23 | 1 | 9 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| 6. | 18 | 6 | 11 | 1 | - | |||||||||||||||||||
| 7. | 14 | 4 | 8 | 2 | - | |||||||||||||||||||
| 8. | 5 | - | 2 | - | 3 | |||||||||||||||||||
| 9. | 2 | 2 | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 10. | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
| 11. | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
