Výsledky GP Miami 2025

Sprint. kval. - GP Miami 2025






Jezdec | Tým | Q1 | Q2 | Q3 | Ztráta | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mercedes | 1:27,858 | 1:27,384 | 1:26,482 | ||
2. | McLaren | 1:27,951 | 1:27,354 | 1:26,527 | +0,045 | |
3. | McLaren | 1:27,890 | 1:27,109 | 1:26,582 | +0,100 | |
4. | Red Bull | 1:27,953 | 1:27,245 | 1:26,737 | +0,255 | |
5. | Mercedes | 1:27,688 | 1:27,666 | 1:26,791 | +0,309 | |
6. | Ferrari | 1:28,325 | 1:27,467 | 1:26,808 | +0,326 | |
7. | Ferrari | 1:28,231 | 1:27,546 | 1:27,030 | +0,548 | |
8. | Williams | 1:27,859 | 1:27,697 | 1:27,193 | +0,711 | |
9. | Racing Bulls | 1:28,394 | 1:27,773 | 1:27,543 | +1,061 | |
10. | Aston Martin | 1:28,455 | 1:27,766 | 1:27,790 | +1,308 | |
11. | Stake | 1:28,542 | 1:27,850 | |||
12. | Haas | 1:28,303 | 1:28,070 | |||
13. | Alpine | 1:28,345 | 1:28,167 | |||
14. | Racing Bulls | 1:28,914 | 1:28,375 | |||
15. | Williams | 1:27,899 | - | |||
16. | Aston Martin | 1:29,028 | ||||
17. | Alpine | 1:29,171 | ||||
18. | Red Bull | 1:29,246 | ||||
19. | Stake | 1:29,312 | ||||
20. | Haas | 1:29,825 |

Průběžné pořadí jezdců F1 2025






Jezdec | Body | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 146 | 2 | 32 | 15 | 25 | 25 | 32 | 15 | ||||||||||||||||||
2. | 133 | 25 | 19 | 18 | 15 | 12 | 26 | 18 | ||||||||||||||||||
3. | 124 | 18 | 18 | 25 | 8 | 18 | 12 | 25 | ||||||||||||||||||
4. | 99 | 15 | 20 | 10 | 18 | 10 | 20 | 6 | ||||||||||||||||||
5. | 61 | 4 | 4 | 12 | 12 | 15 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||
6. | 53 | 1 | 8 | 6 | 10 | 6 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||
7. | 48 | 12 | 10 | 8 | - | 8 | 10 | - | ||||||||||||||||||
8. | 40 | 10 | 6 | 2 | - | 2 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
9. | 14 | - | 10 | - | 4 | - | - | - | ||||||||||||||||||
10. | 14 | 8 | 2 | - | - | - | 4 | - | ||||||||||||||||||
11. | 11 | - | 1 | - | - | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
12. | 10 | - | 3 | - | 2 | - | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
13. | 7 | - | - | - | 6 | - | 1 | - | ||||||||||||||||||
14. | 7 | - | - | 4 | - | 1 | - | 2 | ||||||||||||||||||
15. | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
16. | 6 | - | 4 | 1 | 1 | - | - | - | ||||||||||||||||||
17. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
18. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
19. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
20. | 0 | - | - | - | - | - | - | - |

Průbežné pořadí týmů F1 2025



Tým | Body | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 279 | 27 | 51 | 33 | 40 | 37 | 58 | 33 | ||||||||||||||||||
2. | 147 | 27 | 30 | 18 | 18 | 18 | 30 | 6 | ||||||||||||||||||
3. | 131 | 18 | 18 | 25 | 10 | 18 | 16 | 26 | ||||||||||||||||||
4. | 114 | 5 | 12 | 18 | 22 | 21 | 16 | 20 | ||||||||||||||||||
5. | 51 | 10 | 7 | 2 | - | 6 | 12 | 14 | ||||||||||||||||||
6. | 20 | - | 14 | 1 | 5 | - | - | - | ||||||||||||||||||
7. | 14 | 8 | 2 | - | - | - | 4 | - | ||||||||||||||||||
8. | 10 | - | 3 | 4 | - | 1 | - | 2 | ||||||||||||||||||
9. | 7 | - | - | - | 6 | - | 1 | - | ||||||||||||||||||
10. | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - |