Výsledky GP Španělska 2025

Kvalifikace - GP Španělska 2025






Jezdec | Tým | Q1 | Q2 | Q3 | Ztráta | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | McLaren | 1:12,551 | 1:11,998 | 1:11,546 | ||
2. | McLaren | 1:12,799 | 1:12,056 | 1:11,755 | +0,209 | |
3. | Red Bull | 1:12,798 | 1:12,358 | 1:11,848 | +0,302 | |
4. | Mercedes | 1:12,806 | 1:12,407 | 1:11,848 | +0,302 | |
5. | Ferrari | 1:13,058 | 1:12,447 | 1:12,045 | +0,499 | |
6. | Mercedes | 1:12,815 | 1:12,585 | 1:12,111 | +0,565 | |
7. | Ferrari | 1:13,014 | 1:12,495 | 1:12,131 | +0,585 | |
8. | Alpine | 1:13,081 | 1:12,611 | 1:12,199 | +0,653 | |
9. | Racing Bulls | 1:13,139 | 1:12,461 | 1:12,252 | +0,706 | |
10. | Aston Martin | 1:13,102 | 1:12,523 | 1:12,284 | +0,738 | |
11. | Williams | 1:13,044 | 1:12,641 | |||
12. | Stake | 1:13,045 | 1:12,756 | |||
13. | Racing Bulls | 1:13,039 | 1:12,763 | |||
14. | Aston Martin | 1:13,038 | 1:13,058 | |||
15. | Haas | 1:13,074 | 1:13,315 | |||
16. | Stake | 1:13,190 | ||||
17. | Haas | 1:13,201 | ||||
18. | Williams | 1:13,203 | ||||
19. | Alpine | 1:13,334 | ||||
20. | Red Bull | 1:13,385 |

Průběžné pořadí jezdců F1 2025






Jezdec | Body | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 186 | 2 | 32 | 15 | 25 | 25 | 32 | 15 | 15 | 25 | ||||||||||||||||
2. | 176 | 25 | 19 | 18 | 15 | 12 | 26 | 18 | 25 | 18 | ||||||||||||||||
3. | 137 | 18 | 18 | 25 | 8 | 18 | 12 | 25 | 12 | 1 | ||||||||||||||||
4. | 111 | 15 | 20 | 10 | 18 | 10 | 20 | 6 | - | 12 | ||||||||||||||||
5. | 94 | 4 | 4 | 12 | 12 | 15 | 6 | 8 | 18 | 15 | ||||||||||||||||
6. | 71 | 1 | 8 | 6 | 10 | 6 | 10 | 12 | 10 | 8 | ||||||||||||||||
7. | 48 | 12 | 10 | 8 | - | 8 | 10 | - | - | - | ||||||||||||||||
8. | 42 | 10 | 6 | 2 | - | 2 | 10 | 10 | 2 | - | ||||||||||||||||
9. | 21 | - | - | 4 | - | 1 | - | 2 | 8 | 6 | ||||||||||||||||
10. | 20 | - | 10 | - | 4 | - | - | - | 6 | - | ||||||||||||||||
11. | 16 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | ||||||||||||||||
12. | 14 | 8 | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | ||||||||||||||||
13. | 12 | - | 1 | - | - | 4 | 2 | 4 | 1 | - | ||||||||||||||||
14. | 11 | - | - | - | 6 | - | 1 | - | - | 4 | ||||||||||||||||
15. | 10 | - | 3 | - | 2 | - | 4 | 1 | - | - | ||||||||||||||||
16. | 6 | - | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
17. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | ||||||||||||||||
18. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||||||||||||||||
19. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
20. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
21. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Průbežné pořadí týmů F1 2025



Tým | Body | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 362 | 27 | 51 | 33 | 40 | 37 | 58 | 33 | 40 | 43 | ||||||||||||||||
2. | 165 | 5 | 12 | 18 | 22 | 21 | 16 | 20 | 28 | 23 | ||||||||||||||||
3. | 159 | 27 | 30 | 18 | 18 | 18 | 30 | 6 | - | 12 | ||||||||||||||||
4. | 144 | 18 | 18 | 25 | 10 | 18 | 16 | 26 | 12 | 1 | ||||||||||||||||
5. | 54 | 10 | 7 | 2 | - | 6 | 12 | 14 | 3 | - | ||||||||||||||||
6. | 28 | - | 3 | 4 | - | 1 | - | 2 | 12 | 6 | ||||||||||||||||
7. | 26 | - | 14 | 1 | 5 | - | - | - | 6 | - | ||||||||||||||||
8. | 16 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | ||||||||||||||||
9. | 16 | 8 | 2 | - | - | - | 4 | - | - | 2 | ||||||||||||||||
10. | 11 | - | - | - | 6 | - | 1 | - | - | 4 |